Aufruf-Statistik für chanderner-hexen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2010
Erstellt am 01-Mar-2010 00:09 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2010
Summe der Anfragen 84361
Summe der Dateien 74215
Summe Seiten 22419
Summe Besuche 2776
Summe in kb 3332861
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1467
Summe der unterschiedlichen URLs 4073
Summe der unterschiedlichen Verweise 89
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 488
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 125 2734
Anfragen pro Tag 3012 9171
Dateien pro Tag 2650 8442
Seiten pro Tag 800 2019
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 52 111
Besuche pro Tag 99 146
kb pro Tag 119031 422210
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 87.97% 74215
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.20% 172
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.06% 49
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 8.89% 7502
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.87% 2422
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1

Tages-Statistik im Monat Februar 2010

Tages-Statistik im Monat Februar 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1898 2.25% 1529 2.06% 469 2.09% 118 4.25% 68 4.64% 46845 1.41%
2 2478 2.94% 2105 2.84% 563 2.51% 80 2.88% 58 3.95% 77481 2.32%
3 1002 1.19% 851 1.15% 304 1.36% 54 1.95% 46 3.14% 26473 0.79%
4 2579 3.06% 2122 2.86% 758 3.38% 75 2.70% 52 3.54% 117592 3.53%
5 1366 1.62% 1180 1.59% 386 1.72% 66 2.38% 56 3.82% 58010 1.74%
6 1591 1.89% 1472 1.98% 630 2.81% 75 2.70% 57 3.89% 57254 1.72%
7 1882 2.23% 1656 2.23% 522 2.33% 77 2.77% 50 3.41% 77777 2.33%
8 4703 5.57% 4161 5.61% 1095 4.88% 125 4.50% 111 7.57% 206872 6.21%
9 3261 3.87% 2697 3.63% 724 3.23% 111 4.00% 84 5.73% 102737 3.08%
10 3534 4.19% 2979 4.01% 903 4.03% 112 4.03% 84 5.73% 131464 3.94%
11 1474 1.75% 1237 1.67% 333 1.49% 70 2.52% 64 4.36% 44676 1.34%
12 4123 4.89% 3820 5.15% 1137 5.07% 119 4.29% 98 6.68% 220667 6.62%
13 2720 3.22% 2399 3.23% 706 3.15% 146 5.26% 97 6.61% 103465 3.10%
14 2444 2.90% 2123 2.86% 743 3.31% 139 5.01% 97 6.61% 115516 3.47%
15 4779 5.66% 4368 5.89% 1380 6.16% 123 4.43% 87 5.93% 228791 6.86%
16 9171 10.87% 8442 11.38% 2019 9.01% 129 4.65% 106 7.23% 422210 12.67%
17 7262 8.61% 6669 8.99% 1804 8.05% 128 4.61% 90 6.13% 302226 9.07%
18 2550 3.02% 2175 2.93% 732 3.27% 124 4.47% 82 5.59% 102870 3.09%
19 4237 5.02% 3889 5.24% 887 3.96% 105 3.78% 62 4.23% 120870 3.63%
20 1998 2.37% 1716 2.31% 562 2.51% 95 3.42% 63 4.29% 70122 2.10%
21 3516 4.17% 3061 4.12% 1015 4.53% 99 3.57% 67 4.57% 127386 3.82%
22 2934 3.48% 2279 3.07% 841 3.75% 100 3.60% 79 5.39% 116348 3.49%
23 2974 3.53% 2427 3.27% 767 3.42% 120 4.32% 86 5.86% 121589 3.65%
24 1653 1.96% 1397 1.88% 545 2.43% 93 3.35% 63 4.29% 63007 1.89%
25 3512 4.16% 3235 4.36% 1237 5.52% 83 2.99% 56 3.82% 77789 2.33%
26 1495 1.77% 1381 1.86% 348 1.55% 85 3.06% 71 4.84% 35245 1.06%
27 1020 1.21% 895 1.21% 304 1.36% 54 1.95% 37 2.52% 54394 1.63%
28 2205 2.61% 1950 2.63% 705 3.14% 74 2.67% 59 4.02% 103184 3.10%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2010

Stunden-Statistik im Monat Februar 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 34 952 1.13% 29 817 1.10% 15 434 1.94% 1458 40836 1.23%
1 23 664 0.79% 21 594 0.80% 13 381 1.70% 922 25812 0.77%
2 8 249 0.30% 7 220 0.30% 6 181 0.81% 76 2136 0.06%
3 24 684 0.81% 22 618 0.83% 11 327 1.46% 926 25932 0.78%
4 9 269 0.32% 7 220 0.30% 6 172 0.77% 82 2285 0.07%
5 54 1514 1.79% 47 1324 1.78% 21 603 2.69% 2452 68660 2.06%
6 22 629 0.75% 15 420 0.57% 8 234 1.04% 453 12676 0.38%
7 25 714 0.85% 21 591 0.80% 10 284 1.27% 660 18467 0.55%
8 59 1658 1.97% 46 1308 1.76% 16 468 2.09% 1903 53292 1.60%
9 69 1937 2.30% 61 1714 2.31% 23 646 2.88% 2756 77181 2.32%
10 145 4068 4.82% 126 3535 4.76% 43 1204 5.37% 7055 197546 5.93%
11 267 7476 8.86% 233 6538 8.81% 51 1455 6.49% 8424 235876 7.08%
12 124 3488 4.13% 111 3121 4.21% 35 1001 4.46% 4632 129687 3.89%
13 243 6818 8.08% 209 5855 7.89% 61 1709 7.62% 11414 319603 9.59%
14 298 8360 9.91% 268 7519 10.13% 77 2174 9.70% 9582 268303 8.05%
15 226 6331 7.50% 191 5362 7.22% 55 1559 6.95% 10358 290016 8.70%
16 126 3548 4.21% 109 3079 4.15% 31 893 3.98% 4681 131066 3.93%
17 195 5487 6.50% 179 5039 6.79% 48 1370 6.11% 9005 252152 7.57%
18 189 5313 6.30% 170 4778 6.44% 54 1523 6.79% 7494 209821 6.30%
19 223 6244 7.40% 189 5315 7.16% 52 1470 6.56% 8922 249817 7.50%
20 217 6091 7.22% 191 5354 7.21% 52 1456 6.49% 9339 261504 7.85%
21 155 4350 5.16% 138 3874 5.22% 39 1108 4.94% 6943 194392 5.83%
22 101 2841 3.37% 91 2565 3.46% 28 803 3.58% 5003 140083 4.20%
23 167 4676 5.54% 159 4455 6.00% 34 964 4.30% 4490 125719 3.77%

Top 21 von 4073 URLs
# Anfragen kb URL
1 12912 15.31% 25087 0.75% /
2 9375 11.11% 3546 0.11% /bildershow.php
3 2157 2.56% 330 0.01% /layout.css
4 935 1.11% 66627 2.00% /bilder/kopf.ico
5 126 0.15% 10901 0.33% /chiller.ttf
6 34 0.04% 3019 0.09% /inhalt/gaestebuch.txt
7 27 0.03% 224 0.01% /usage/usage_201002.html
8 15 0.02% 3 0.00% /cookie.php
9 12 0.01% 11 0.00% /usage/
10 8 0.01% 0 0.00% /mail.php
11 6 0.01% 2 0.00% /usage/menu.html
12 2 0.00% 18 0.00% /usage/usage_200702.html
13 2 0.00% 138 0.00% /usage/usage_200910.html
14 1 0.00% 7 0.00% /usage/usage_200510.html
15 1 0.00% 8 0.00% /usage/usage_200609.html
16 1 0.00% 8 0.00% /usage/usage_200704.html
17 1 0.00% 9 0.00% /usage/usage_200709.html
18 1 0.00% 9 0.00% /usage/usage_200710.html
19 1 0.00% 121 0.00% /usage/usage_200801.html
20 1 0.00% 9 0.00% /usage/usage_200806.html
21 1 0.00% 126 0.00% /usage/usage_200902.html

Top 10 von 4073 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 935 1.11% 66627 2.00% /bilder/kopf.ico
2 12912 15.31% 25087 0.75% /
3 126 0.15% 10901 0.33% /chiller.ttf
4 9375 11.11% 3546 0.11% /bildershow.php
5 34 0.04% 3019 0.09% /inhalt/gaestebuch.txt
6 2157 2.56% 330 0.01% /layout.css
7 27 0.03% 224 0.01% /usage/usage_201002.html
8 2 0.00% 138 0.00% /usage/usage_200910.html
9 1 0.00% 126 0.00% /usage/usage_200902.html
10 1 0.00% 121 0.00% /usage/usage_200801.html

Top 10 von 13 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12912 15.31% 2495 89.91% /
2 9375 11.11% 244 8.79% /bildershow.php
3 27 0.03% 20 0.72% /usage/usage_201002.html
4 12 0.01% 4 0.14% /usage/
5 8 0.01% 2 0.07% /mail.php
6 2 0.00% 2 0.07% /usage/usage_200702.html
7 2 0.00% 2 0.07% /usage/usage_200910.html
8 15 0.02% 1 0.04% /cookie.php
9 1 0.00% 1 0.04% /usage/usage_200510.html
10 1 0.00% 1 0.04% /usage/usage_200704.html

Top 10 von 14 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12912 15.31% 2382 85.87% /
2 9375 11.11% 355 12.80% /bildershow.php
3 27 0.03% 20 0.72% /usage/usage_201002.html
4 15 0.02% 4 0.14% /cookie.php
5 6 0.01% 3 0.11% /usage/menu.html
6 8 0.01% 2 0.07% /mail.php
7 12 0.01% 1 0.04% /usage/
8 1 0.00% 1 0.04% /usage/usage_200510.html
9 2 0.00% 1 0.04% /usage/usage_200702.html
10 1 0.00% 1 0.04% /usage/usage_200704.html

Top 30 von 1467 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4904 5.81% 4904 6.61% 109724 3.29% 4 0.14% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
2 2537 3.01% 2387 3.22% 52233 1.57% 1 0.04% pd9e9308e.dip.t-dialin.net
3 1795 2.13% 1420 1.91% 66733 2.00% 16 0.58% 193.158.24.34
4 1479 1.75% 940 1.27% 60344 1.81% 15 0.54% 62.154.199.74
5 1186 1.41% 1062 1.43% 66452 1.99% 1 0.04% p549fb082.dip0.t-ipconnect.de
6 1033 1.22% 895 1.21% 60206 1.81% 1 0.04% p549fc301.dip.t-dialin.net
7 955 1.13% 829 1.12% 1789 0.05% 85 3.06% crawl5.dotnetdotcom.org
8 915 1.08% 807 1.09% 63333 1.90% 1 0.04% e181176073.adsl.alicedsl.de
9 912 1.08% 793 1.07% 53385 1.60% 1 0.04% p549f5bd2.dip.t-dialin.net
10 890 1.05% 782 1.05% 28531 0.86% 1 0.04% p57b0e15b.dip.t-dialin.net
11 862 1.02% 797 1.07% 24218 0.73% 2 0.07% frbg-5f730b02.pool.mediaways.net
12 821 0.97% 821 1.11% 17262 0.52% 1 0.04% p5b2cc6a6.dip.t-dialin.net
13 766 0.91% 507 0.68% 24782 0.74% 13 0.47% 80.146.246.9
14 743 0.88% 575 0.77% 1210 0.04% 263 9.47% b3091124.crawl.yahoo.net
15 741 0.88% 733 0.99% 28204 0.85% 1 0.04% p578b6c6d.dip0.t-ipconnect.de
16 691 0.82% 691 0.93% 48876 1.47% 1 0.04% p5b2cfa12.dip.t-dialin.net
17 667 0.79% 434 0.58% 16069 0.48% 1 0.04% p4ff65fcd.dip.t-dialin.net
18 636 0.75% 563 0.76% 52003 1.56% 1 0.04% g228024114.adsl.alicedsl.de
19 629 0.75% 371 0.50% 29011 0.87% 18 0.65% auth.endress.com
20 557 0.66% 557 0.75% 29405 0.88% 23 0.83% fw7-http.novartis.com
21 540 0.64% 393 0.53% 14721 0.44% 1 0.04% p4ff6652b.dip.t-dialin.net
22 524 0.62% 467 0.63% 7799 0.23% 1 0.04% p549f3b01.dip.t-dialin.net
23 514 0.61% 514 0.69% 38844 1.17% 2 0.07% pat.vitra.com
24 502 0.60% 474 0.64% 42962 1.29% 1 0.04% pd9e945c0.dip.t-dialin.net
25 494 0.59% 492 0.66% 37449 1.12% 1 0.04% blfd-4db0eff5.pool.mediaways.net
26 477 0.57% 407 0.55% 37096 1.11% 2 0.07% dslb-088-066-115-117.pools.arcor-ip.net
27 459 0.54% 413 0.56% 39176 1.18% 1 0.04% p57b0b04e.dip0.t-ipconnect.de
28 458 0.54% 421 0.57% 36827 1.10% 1 0.04% frnk-590ca0c9.pool.mediaways.net
29 445 0.53% 444 0.60% 18856 0.57% 2 0.07% p549fb9a5.dip0.t-ipconnect.de
30 437 0.52% 365 0.49% 18265 0.55% 1 0.04% p549f5d35.dip.t-dialin.net

Top 10 von 1467 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4904 5.81% 4904 6.61% 109724 3.29% 4 0.14% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
2 1795 2.13% 1420 1.91% 66733 2.00% 16 0.58% 193.158.24.34
3 1186 1.41% 1062 1.43% 66452 1.99% 1 0.04% p549fb082.dip0.t-ipconnect.de
4 915 1.08% 807 1.09% 63333 1.90% 1 0.04% e181176073.adsl.alicedsl.de
5 1479 1.75% 940 1.27% 60344 1.81% 15 0.54% 62.154.199.74
6 1033 1.22% 895 1.21% 60206 1.81% 1 0.04% p549fc301.dip.t-dialin.net
7 912 1.08% 793 1.07% 53385 1.60% 1 0.04% p549f5bd2.dip.t-dialin.net
8 2537 3.01% 2387 3.22% 52233 1.57% 1 0.04% pd9e9308e.dip.t-dialin.net
9 636 0.75% 563 0.76% 52003 1.56% 1 0.04% g228024114.adsl.alicedsl.de
10 691 0.82% 691 0.93% 48876 1.47% 1 0.04% p5b2cfa12.dip.t-dialin.net

Top 30 von 89 Verweise
# Anfragen Verweise
1 13509 16.01% - (Direct Request)
2 421 0.50% http://www.google.de/search
3 158 0.19% http://www.google.de/url
4 52 0.06% http://www.google.com/search
5 35 0.04% http://images.google.de/imgres
6 35 0.04% http://www.kandern.de/logicio/pmws/indexDOM.php
7 31 0.04% http://www.google.ch/search
8 25 0.03% http://www.beelze-buebe.de/Seiten/Links.html
9 15 0.02% http://search.icq.com/search/results.php
10 15 0.02% http://www.ischteiner-gugge.de/links-de.html
11 13 0.02% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
12 8 0.01% http://hexen-bilder.de.tl/Links.htm
13 8 0.01% http://www.fasnet-forum.de/zuenfte/links-04.htm
14 7 0.01% http://www.grabedierer.de/links.htm
15 7 0.01% http://www.narrenzunft-portal.de/web/Narrenzunft/Zunft-C.html
16 6 0.01% http://de.search.yahoo.com/search
17 6 0.01% http://www.bing.com/search
18 5 0.01% http://search.conduit.com/Results.aspx
19 5 0.01% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
20 5 0.01% http://www.aloesvera.net
21 4 0.00% http://aloesvera.co.uk
22 4 0.00% http://images.google.com/imgres
23 4 0.00% http://oaseattle.net/c-lm-auto-center.html
24 4 0.00% http://www.faegnaeschder.de/links.php
25 4 0.00% http://www.narren-forum.de/index.php
26 4 0.00% http://www.reedb.com/immobilien.php
27 4 0.00% http://www.rhy-wehra-schraenzer.de/hp/index.php
28 4 0.00% http://www.wacleaning.com
29 4 0.00% http://www.welsch-haexe.de/index.php
30 3 0.00% http://search.icq.com/search/afe_results.php

Top 20 von 115 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 244 36.91% chanderner hexe
2 73 11.04% chanderner hexen
3 43 6.51% kanderner hexen
4 25 3.78% kanderner hexe
5 24 3.63% chanderner geiße
6 17 2.57% hexen kandern
7 14 2.12% chanderner
8 13 1.97% hexenball wollbach
9 12 1.82% chanderner häxe
10 12 1.82% hexenball kandern
11 11 1.66% hexe kandern
12 9 1.36% kandener hexen
13 6 0.91% kanderner fasnacht
14 6 0.91% wälder chnorzi
15 5 0.76% canderner hexen
16 5 0.76% chanderner fasnacht
17 4 0.61% chandern hexen
18 4 0.61% hexenball wollbach chanderner
19 4 0.61% kandern hexen
20 4 0.61% www.chanderner-hexen.de

Top 15 von 488 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3160 3.75% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7
2 2882 3.42% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8
3 2429 2.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
4 1959 2.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.4; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET
5 1951 2.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
6 1943 2.30% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
7 1829 2.17% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7
8 1724 2.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
9 1660 1.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.
10 1633 1.94% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
11 1597 1.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.4)
12 1595 1.89% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6 (.NET CLR 3.5.30729)
13 1547 1.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB5; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; Tablet
14 1335 1.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
15 1239 1.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2010

Top 29 von 29 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 47267 56.03% 42556 57.34% 1906537 57.20% Netzwerke (net)
2 28614 33.92% 24731 33.32% 1211807 36.36% Deutschland Deutschland
3 4350 5.16% 3536 4.76% 141057 4.23% Firmen (com)
4 1819 2.16% 1523 2.05% 53278 1.60% Schweiz Schweiz
5 959 1.14% 831 1.12% 1791 0.05% Organisationen (org)
6 351 0.42% 351 0.47% 2541 0.08% Niederlande Niederlande
7 333 0.39% 276 0.37% 8191 0.25% Singapur Singapur
8 128 0.15% 88 0.12% 1360 0.04% Russische Foederation Russische Foederation
9 109 0.13% 82 0.11% 2728 0.08% USA USA
10 105 0.12% 105 0.14% 762 0.02% Spanien Spanien
11 70 0.08% 70 0.09% 508 0.02% Italien Italien
12 47 0.06% 45 0.06% 237 0.01% Lettland Lettland
13 36 0.04% 35 0.05% 238 0.01% Dominikanische Republik Dominikanische Republik
14 30 0.04% 30 0.04% 297 0.01% Rumaenien Rumaenien
15 29 0.03% 28 0.04% 267 0.01% Australien Australien
16 26 0.03% 25 0.03% 122 0.00% Brasilien Brasilien
17 20 0.02% 19 0.03% 92 0.00% Nigeria Nigeria
18 14 0.02% 14 0.02% 260 0.01% Belgien Belgien
19 13 0.02% 13 0.02% 514 0.02% Unbekannte Adressen
20 10 0.01% 5 0.01% 10 0.00% Schweden Schweden
21 8 0.01% 8 0.01% 102 0.00% Frankreich Frankreich
22 6 0.01% 3 0.00% 4 0.00% Seychellen Seychellen
23 3 0.00% 1 0.00% 73 0.00% Ghana Ghana
24 3 0.00% 2 0.00% 54 0.00% Irland Irland
25 3 0.00% 3 0.00% 8 0.00% Suedkorea Suedkorea
26 3 0.00% 2 0.00% 6 0.00% Tuvalu Tuvalu
27 2 0.00% 2 0.00% 11 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
28 2 0.00% 2 0.00% 5 0.00% Pakistan Pakistan
29 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Arabische Emirate Arabische Emirate


Generated by Webalizer Version 2.20