Aufruf-Statistik für chanderner-hexen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2005
Erstellt am 01-Nov-2005 00:37 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2005
Summe Anfragen 15554
Summe Dateien 12947
Summe Seiten 3303
Summe Besuche 585
Summe kb 159987
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 345
Summe unterschiedlicher URLs 1774
Summe unterschiedlicher Verweise 28
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 122
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 20 852
Anfragen pro Tag 501 1605
Dateien pro Tag 417 1322
Seiten pro Tag 106 522
Besuche pro Tag 18 40
kb pro Tag 5161 16637
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 12947
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 42
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 13
Code 304 - Seite nicht geändert 2087
Code 404 - Seite nicht gefunden! 465

Tages-Statistik im Monat Oktober 2005

Tages-Statistik im Monat Oktober 2005
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 204 1.31% 176 1.36% 33 1.00% 8 1.37% 8 2.32% 2444 1.53%
2 48 0.31% 43 0.33% 31 0.94% 10 1.71% 9 2.61% 375 0.23%
3 167 1.07% 94 0.73% 61 1.85% 21 3.59% 20 5.80% 1129 0.71%
4 384 2.47% 350 2.70% 61 1.85% 15 2.56% 14 4.06% 3620 2.26%
5 486 3.12% 444 3.43% 134 4.06% 24 4.10% 15 4.35% 5774 3.61%
6 677 4.35% 538 4.16% 121 3.66% 19 3.25% 19 5.51% 6645 4.15%
7 1211 7.79% 826 6.38% 152 4.60% 15 2.56% 11 3.19% 9731 6.08%
8 118 0.76% 113 0.87% 29 0.88% 11 1.88% 13 3.77% 1487 0.93%
9 38 0.24% 35 0.27% 34 1.03% 13 2.22% 4 1.16% 261 0.16%
10 274 1.76% 167 1.29% 52 1.57% 9 1.54% 17 4.93% 1856 1.16%
11 440 2.83% 377 2.91% 83 2.51% 27 4.62% 43 12.46% 2423 1.51%
12 282 1.81% 206 1.59% 73 2.21% 25 4.27% 48 13.91% 1913 1.20%
13 905 5.82% 699 5.40% 162 4.90% 20 3.42% 15 4.35% 10089 6.31%
14 1316 8.46% 1131 8.74% 161 4.87% 18 3.08% 15 4.35% 15088 9.43%
15 40 0.26% 31 0.24% 21 0.64% 12 2.05% 11 3.19% 459 0.29%
16 313 2.01% 261 2.02% 58 1.76% 13 2.22% 5 1.45% 3115 1.95%
17 1057 6.80% 960 7.41% 159 4.81% 22 3.76% 22 6.38% 13006 8.13%
18 353 2.27% 331 2.56% 72 2.18% 12 2.05% 12 3.48% 3728 2.33%
19 1211 7.79% 1166 9.01% 522 15.80% 40 6.84% 39 11.30% 15471 9.67%
20 264 1.70% 208 1.61% 56 1.70% 15 2.56% 17 4.93% 2408 1.51%
21 539 3.47% 436 3.37% 108 3.27% 18 3.08% 15 4.35% 5807 3.63%
22 98 0.63% 88 0.68% 23 0.70% 11 1.88% 24 6.96% 1472 0.92%
23 148 0.95% 141 1.09% 56 1.70% 15 2.56% 10 2.90% 1186 0.74%
24 1265 8.13% 1098 8.48% 169 5.12% 18 3.08% 24 6.96% 14541 9.09%
25 395 2.54% 290 2.24% 115 3.48% 25 4.27% 20 5.80% 3503 2.19%
26 785 5.05% 651 5.03% 269 8.14% 32 5.47% 61 17.68% 7158 4.47%
27 176 1.13% 141 1.09% 54 1.63% 22 3.76% 26 7.54% 1421 0.89%
28 1605 10.32% 1322 10.21% 192 5.81% 27 4.62% 42 12.17% 16637 10.40%
29 225 1.45% 202 1.56% 79 2.39% 20 3.42% 19 5.51% 2420 1.51%
30 188 1.21% 133 1.03% 63 1.91% 22 3.76% 32 9.28% 1264 0.79%
31 342 2.20% 289 2.23% 100 3.03% 29 4.96% 25 7.25% 3555 2.22%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2005

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2005
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 24 749 4.82% 17 527 4.07% 3 98 2.97% 201 6245 3.90%
1 9 290 1.86% 5 175 1.35% 1 58 1.76% 50 1544 0.97%
2 1 55 0.35% 1 40 0.31% 1 38 1.15% 8 249 0.16%
3 3 100 0.64% 2 78 0.60% 1 56 1.70% 25 764 0.48%
4 1 32 0.21% 0 26 0.20% 0 26 0.79% 4 122 0.08%
5 1 32 0.21% 0 21 0.16% 0 20 0.61% 6 195 0.12%
6 1 43 0.28% 0 28 0.22% 0 25 0.76% 8 246 0.15%
7 32 997 6.41% 29 927 7.16% 14 436 13.20% 411 12726 7.95%
8 15 493 3.17% 11 366 2.83% 2 92 2.79% 158 4902 3.06%
9 12 374 2.40% 11 344 2.66% 3 93 2.82% 116 3592 2.25%
10 8 253 1.63% 5 162 1.25% 2 72 2.18% 58 1804 1.13%
11 39 1238 7.96% 31 985 7.61% 7 231 6.99% 423 13113 8.20%
12 30 950 6.11% 25 799 6.17% 5 183 5.54% 320 9924 6.20%
13 24 753 4.84% 19 618 4.77% 5 165 5.00% 244 7558 4.72%
14 25 793 5.10% 21 677 5.23% 4 149 4.51% 276 8550 5.34%
15 32 995 6.40% 28 882 6.81% 6 215 6.51% 349 10814 6.76%
16 41 1271 8.17% 36 1142 8.82% 5 167 5.06% 412 12765 7.98%
17 22 697 4.48% 14 456 3.52% 4 126 3.81% 189 5856 3.66%
18 20 639 4.11% 18 573 4.43% 4 129 3.91% 204 6315 3.95%
19 41 1300 8.36% 34 1066 8.23% 13 414 12.53% 409 12693 7.93%
20 16 516 3.32% 14 446 3.44% 3 98 2.97% 188 5819 3.64%
21 30 942 6.06% 27 852 6.58% 3 106 3.21% 368 11422 7.14%
22 43 1337 8.60% 38 1180 9.11% 5 162 4.90% 490 15186 9.49%
23 22 705 4.53% 18 577 4.46% 4 144 4.36% 245 7582 4.74%

Top 4 von 1774 URLs
# Anfragen kb URL
1 2491 16.02% 12364 7.73% /
2 790 5.08% 641 0.40% /bildershow.php
3 534 3.43% 68 0.04% /layout.css
4 21 0.14% 1786 1.12% /chiller.ttf

Top 4 von 1774 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2491 16.02% 12364 7.73% /
2 21 0.14% 1786 1.12% /chiller.ttf
3 790 5.08% 641 0.40% /bildershow.php
4 534 3.43% 68 0.04% /layout.css

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2491 16.02% 574 99.48% /
2 790 5.08% 3 0.52% /bildershow.php

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2491 16.02% 561 97.74% /
2 790 5.08% 13 2.26% /bildershow.php

Top 30 von 345 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1132 7.28% 1102 8.51% 15743 9.84% 6 1.03% 62.180.140.237
2 946 6.08% 630 4.87% 7271 4.54% 1 0.17% p549f4c3d.dip.t-dialin.net
3 761 4.89% 705 5.45% 9508 5.94% 1 0.17% p549f9783.dip0.t-ipconnect.de
4 673 4.33% 524 4.05% 7379 4.61% 3 0.51% kar2-t2-1.mcbone.net
5 660 4.24% 525 4.05% 7681 4.80% 1 0.17% p549f1209.dip0.t-ipconnect.de
6 613 3.94% 544 4.20% 6794 4.25% 1 0.17% p549f3bfe.dip0.t-ipconnect.de
7 510 3.28% 447 3.45% 5689 3.56% 1 0.17% p549f7c73.dip.t-dialin.net
8 341 2.19% 277 2.14% 1722 1.08% 83 14.19% msnbot.msn.com
9 323 2.08% 323 2.49% 4187 2.62% 1 0.17% 217.5.216.101
10 322 2.07% 318 2.46% 4306 2.69% 1 0.17% p549f37dc.dip0.t-ipconnect.de
11 302 1.94% 293 2.26% 3631 2.27% 1 0.17% p549f79a5.dip.t-dialin.net
12 297 1.91% 216 1.67% 3472 2.17% 1 0.17% 193.158.96.27
13 294 1.89% 294 2.27% 3500 2.19% 1 0.17% 194.25.130.198
14 274 1.76% 230 1.78% 2877 1.80% 1 0.17% b7909.b.pppool.de
15 256 1.65% 256 1.98% 2776 1.73% 1 0.17% 62-2-88-74.business.cablecom.ch
16 253 1.63% 169 1.31% 2418 1.51% 1 0.17% pd95b6420.dip0.t-ipconnect.de
17 222 1.43% 150 1.16% 2095 1.31% 1 0.17% p549fb807.dip0.t-ipconnect.de
18 211 1.36% 211 1.63% 2386 1.49% 1 0.17% p549f61e2.dip.t-dialin.net
19 200 1.29% 124 0.96% 1385 0.87% 1 0.17% 242.10.3.213.fix.bluewin.ch
20 200 1.29% 131 1.01% 1783 1.11% 1 0.17% p549f82d5.dip0.t-ipconnect.de
21 193 1.24% 151 1.17% 2217 1.39% 1 0.17% p549f5622.dip.t-dialin.net
22 185 1.19% 183 1.41% 947 0.59% 2 0.34% p15182854.pureserver.info
23 184 1.18% 184 1.42% 2042 1.28% 1 0.17% p50897a8c.dip.t-dialin.net
24 182 1.17% 160 1.24% 2362 1.48% 1 0.17% p549f4f90.dip.t-dialin.net
25 176 1.13% 167 1.29% 1598 1.00% 8 1.37% proxydmz01.kivbf.de
26 170 1.09% 169 1.31% 2572 1.61% 2 0.34% p549f6e8b.dip.t-dialin.net
27 162 1.04% 136 1.05% 2005 1.25% 1 0.17% p549febd8.dip.t-dialin.net
28 161 1.04% 99 0.76% 1060 0.66% 1 0.17% acb3dc3e.ipt.aol.com
29 150 0.96% 113 0.87% 1598 1.00% 1 0.17% 228.196-136-217.adsl.skynet.be
30 137 0.88% 124 0.96% 696 0.44% 32 5.47% crawl-66-249-65-105.googlebot.com

Top 10 von 345 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1132 7.28% 1102 8.51% 15743 9.84% 6 1.03% 62.180.140.237
2 761 4.89% 705 5.45% 9508 5.94% 1 0.17% p549f9783.dip0.t-ipconnect.de
3 660 4.24% 525 4.05% 7681 4.80% 1 0.17% p549f1209.dip0.t-ipconnect.de
4 673 4.33% 524 4.05% 7379 4.61% 3 0.51% kar2-t2-1.mcbone.net
5 946 6.08% 630 4.87% 7271 4.54% 1 0.17% p549f4c3d.dip.t-dialin.net
6 613 3.94% 544 4.20% 6794 4.25% 1 0.17% p549f3bfe.dip0.t-ipconnect.de
7 510 3.28% 447 3.45% 5689 3.56% 1 0.17% p549f7c73.dip.t-dialin.net
8 322 2.07% 318 2.46% 4306 2.69% 1 0.17% p549f37dc.dip0.t-ipconnect.de
9 323 2.08% 323 2.49% 4187 2.62% 1 0.17% 217.5.216.101
10 302 1.94% 293 2.26% 3631 2.27% 1 0.17% p549f79a5.dip.t-dialin.net

Top 21 von 28 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3720 23.92% - (Direct Request)
2 44 0.28% http://www.google.de/search
3 31 0.20% http://www.beelze-buebe.de/include.php
4 18 0.12% http://www.john-travolta-vo-sitzekirch.de/linpha/index.php
5 17 0.11% http://images.google.de/imgres
6 17 0.11% http://www.exiles-reich.de/cbb/blank.php
7 14 0.09% http://www.kandern.de/Informationen/Vereine/vereine.htm
8 8 0.05% http://www.ischteiner-gugge.de/links-de.html
9 4 0.03% http://search.msn.de/results.aspx
10 4 0.03% http://www.fasnet-forum.de/zuenfte/links-03.htm
11 3 0.02% http://www.groddehexer.de/links.html
12 3 0.02% http://www.haertsfeldnarren.de/Links4.htm
13 2 0.01% http://sucheaol.aol.de/suche/web/search.jsp
14 2 0.01% http://www.fell-haexe.de/html/body_links.htm
15 2 0.01% http://www.google.com/search
16 2 0.01% http://www.miragorobot.com/scripts/mrinfo.asp
17 1 0.01% http://beelze-buebe.de/include.php
18 1 0.01% http://brisbane.t-online.de/fast-cgi/tsc
19 1 0.01% http://images.google.ch/imgres
20 1 0.01% http://www.angesagter.de/info.php
21 1 0.01% http://www.eurip.com

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 100.00% budenfest kandern

Top 15 von 122 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3772 24.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 2165 13.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 1059 6.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 799 5.14% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; de-DE; rv:1.7.12) Ge
5 782 5.03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.12) Ge
6 621 3.99% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; de-DE; rv:1.7.5) Gec
7 413 2.66% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
8 399 2.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
9 386 2.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
10 374 2.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
11 341 2.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
12 341 2.19% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 323 2.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 4.0)
14 295 1.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1
15 256 1.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; {ACA40A92-

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2005

Top 11 von 11 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 5672 36.47% 4506 34.80% 56936 35.59% Netzwerke (NET)
2 4677 30.07% 3947 30.49% 51390 32.12% Deutschland
3 2510 16.14% 2299 17.76% 30281 18.93% Unbekannte Adressen
4 1946 12.51% 1617 12.49% 13948 8.72% Firmen (COM)
5 547 3.52% 457 3.53% 5299 3.31% Schweiz
6 150 0.96% 113 0.87% 1598 1.00% Belgien
7 17 0.11% 17 0.13% 227 0.14% Luxemburg
8 16 0.10% 15 0.12% 93 0.06% Norwegen
9 13 0.08% 13 0.10% 112 0.07% Italien
10 3 0.02% 2 0.02% 6 0.00% Niederlande
11 3 0.02% 3 0.02% 96 0.06% Polen


Generated by Webalizer Version 2.01