Aufruf-Statistik für chanderner-hexen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2008
Erstellt am 01-May-2008 01:26 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2008
Summe Anfragen 24885
Summe Dateien 21871
Summe Seiten 6552
Summe Besuche 935
Summe kb 325447
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 612
Summe unterschiedlicher URLs 2997
Summe unterschiedlicher Verweise 43
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 145
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 34 1213
Anfragen pro Tag 829 1955
Dateien pro Tag 729 1634
Seiten pro Tag 218 719
Besuche pro Tag 31 67
kb pro Tag 10848 29344
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 21871
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 28
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 6
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 63
Code 304 - Seite nicht geändert 2469
Code 400 - Ungültige Anfrage 1
Code 403 - Antwort verweigert 2
Code 404 - Seite nicht gefunden! 445

Tages-Statistik im Monat April 2008

Tages-Statistik im Monat April 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 396 1.59% 301 1.38% 99 1.51% 33 3.53% 35 5.72% 4281 1.32%
2 184 0.74% 126 0.58% 72 1.10% 22 2.35% 45 7.35% 892 0.27%
3 1366 5.49% 1209 5.53% 293 4.47% 34 3.64% 36 5.88% 15373 4.72%
4 583 2.34% 472 2.16% 146 2.23% 39 4.17% 35 5.72% 6168 1.90%
5 1878 7.55% 1321 6.04% 458 6.99% 44 4.71% 38 6.21% 16002 4.92%
6 1955 7.86% 1474 6.74% 411 6.27% 67 7.17% 73 11.93% 23964 7.36%
7 1538 6.18% 1382 6.32% 314 4.79% 36 3.85% 36 5.88% 20245 6.22%
8 1378 5.54% 1281 5.86% 473 7.22% 39 4.17% 40 6.54% 23721 7.29%
9 1721 6.92% 1634 7.47% 291 4.44% 21 2.25% 20 3.27% 22092 6.79%
10 292 1.17% 169 0.77% 105 1.60% 27 2.89% 27 4.41% 1669 0.51%
11 217 0.87% 156 0.71% 45 0.69% 20 2.14% 24 3.92% 2523 0.78%
12 818 3.29% 707 3.23% 188 2.87% 30 3.21% 30 4.90% 11779 3.62%
13 293 1.18% 222 1.02% 76 1.16% 32 3.42% 30 4.90% 3186 0.98%
14 395 1.59% 315 1.44% 202 3.08% 25 2.67% 29 4.74% 4175 1.28%
15 1650 6.63% 1559 7.13% 186 2.84% 39 4.17% 46 7.52% 19571 6.01%
16 406 1.63% 386 1.76% 178 2.72% 16 1.71% 15 2.45% 7004 2.15%
17 226 0.91% 182 0.83% 84 1.28% 29 3.10% 30 4.90% 2997 0.92%
18 1223 4.91% 1122 5.13% 361 5.51% 27 2.89% 25 4.08% 19793 6.08%
19 311 1.25% 284 1.30% 92 1.40% 39 4.17% 48 7.84% 5597 1.72%
20 68 0.27% 57 0.26% 33 0.50% 8 0.86% 7 1.14% 719 0.22%
21 1540 6.19% 1503 6.87% 719 10.97% 53 5.67% 40 6.54% 29344 9.02%
22 1487 5.98% 1406 6.43% 246 3.75% 40 4.28% 43 7.03% 19972 6.14%
23 193 0.78% 183 0.84% 81 1.24% 20 2.14% 25 4.08% 2478 0.76%
24 781 3.14% 754 3.45% 109 1.66% 15 1.60% 20 3.27% 10887 3.35%
25 127 0.51% 114 0.52% 67 1.02% 19 2.03% 14 2.29% 1326 0.41%
26 1142 4.59% 1123 5.13% 193 2.95% 19 2.03% 23 3.76% 15151 4.66%
27 1061 4.26% 1008 4.61% 350 5.34% 34 3.64% 59 9.64% 16270 5.00%
28 302 1.21% 263 1.20% 90 1.37% 39 4.17% 40 6.54% 3136 0.96%
29 585 2.35% 426 1.95% 209 3.19% 34 3.64% 40 6.54% 5603 1.72%
30 769 3.09% 732 3.35% 381 5.82% 39 4.17% 40 6.54% 9529 2.93%

Stunden-Statistik im Monat April 2008

Stunden-Statistik im Monat April 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 35 1071 4.30% 26 802 3.67% 6 194 2.96% 308 9226 2.83%
1 6 186 0.75% 5 161 0.74% 3 117 1.79% 52 1550 0.48%
2 10 327 1.31% 9 288 1.32% 3 112 1.71% 118 3549 1.09%
3 5 152 0.61% 4 134 0.61% 2 67 1.02% 64 1909 0.59%
4 2 73 0.29% 1 52 0.24% 1 37 0.56% 29 855 0.26%
5 3 106 0.43% 2 86 0.39% 2 74 1.13% 24 716 0.22%
6 7 210 0.84% 6 184 0.84% 5 162 2.47% 50 1504 0.46%
7 9 299 1.20% 7 230 1.05% 4 138 2.11% 74 2230 0.69%
8 20 600 2.41% 16 496 2.27% 6 184 2.81% 273 8190 2.52%
9 22 687 2.76% 20 625 2.86% 5 155 2.37% 348 10434 3.21%
10 42 1282 5.15% 41 1230 5.62% 11 358 5.46% 750 22486 6.91%
11 119 3591 14.43% 113 3414 15.61% 23 716 10.93% 1742 52274 16.06%
12 40 1210 4.86% 30 909 4.16% 10 324 4.95% 435 13046 4.01%
13 45 1364 5.48% 37 1119 5.12% 7 223 3.40% 531 15936 4.90%
14 65 1972 7.92% 60 1827 8.35% 13 417 6.36% 991 29730 9.14%
15 41 1248 5.02% 34 1044 4.77% 11 350 5.34% 608 18241 5.60%
16 44 1324 5.32% 32 988 4.52% 13 391 5.97% 465 13958 4.29%
17 56 1690 6.79% 52 1567 7.16% 13 403 6.15% 800 24012 7.38%
18 30 903 3.63% 23 693 3.17% 10 314 4.79% 262 7856 2.41%
19 62 1862 7.48% 58 1755 8.02% 17 535 8.17% 899 26977 8.29%
20 71 2153 8.65% 67 2026 9.26% 18 567 8.65% 1104 33131 10.18%
21 62 1878 7.55% 55 1673 7.65% 15 454 6.93% 681 20443 6.28%
22 15 474 1.90% 13 401 1.83% 5 152 2.32% 178 5342 1.64%
23 7 223 0.90% 5 167 0.76% 3 108 1.65% 62 1850 0.57%

Top 25 von 2997 URLs
# Anfragen kb URL
1 4191 16.84% 21908 6.73% /
2 2242 9.01% 1753 0.54% /bildershow.php
3 475 1.91% 68 0.02% /layout.css
4 130 0.52% 9127 2.80% /bilder/kopf.ico
5 32 0.13% 2139 0.66% /chiller.ttf
6 6 0.02% 60 0.02% /usage/
7 3 0.01% 364 0.11% /usage/usage_200801.html
8 3 0.01% 357 0.11% /usage/usage_200803.html
9 2 0.01% 191 0.06% /usage//usage_200804.html
10 2 0.01% 188 0.06% /usage/usage_200503.html
11 2 0.01% 242 0.07% /usage/usage_200702.html
12 2 0.01% 228 0.07% /usage/usage_200705.html
13 2 0.01% 236 0.07% /usage/usage_200706.html
14 2 0.01% 235 0.07% /usage/usage_200707.html
15 2 0.01% 233 0.07% /usage/usage_200708.html
16 2 0.01% 239 0.07% /usage/usage_200709.html
17 2 0.01% 241 0.07% /usage/usage_200710.html
18 2 0.01% 239 0.07% /usage/usage_200711.html
19 2 0.01% 241 0.07% /usage/usage_200712.html
20 2 0.01% 217 0.07% /usage/usage_200804.html
21 1 0.00% 187 0.06% /inhalt/gaestebuch.txt
22 1 0.00% 0 0.00% /mail.php
23 1 0.00% 94 0.03% /usage/usage_200509.html
24 1 0.00% 115 0.04% /usage/usage_200704.html
25 1 0.00% 120 0.04% /usage/usage_200802.html

Top 10 von 2997 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 4191 16.84% 21908 6.73% /
2 130 0.52% 9127 2.80% /bilder/kopf.ico
3 32 0.13% 2139 0.66% /chiller.ttf
4 2242 9.01% 1753 0.54% /bildershow.php
5 3 0.01% 364 0.11% /usage/usage_200801.html
6 3 0.01% 357 0.11% /usage/usage_200803.html
7 2 0.01% 242 0.07% /usage/usage_200702.html
8 2 0.01% 241 0.07% /usage/usage_200712.html
9 2 0.01% 241 0.07% /usage/usage_200710.html
10 2 0.01% 239 0.07% /usage/usage_200709.html

Top 6 von 6 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4191 16.84% 839 91.59% /
2 2242 9.01% 62 6.77% /bildershow.php
3 1 0.00% 11 1.20% /mail.php
4 2 0.01% 2 0.22% /usage//usage_200804.html
5 3 0.01% 1 0.11% /usage/usage_200803.html
6 2 0.01% 1 0.11% /usage/usage_200804.html

Top 9 von 9 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4191 16.84% 828 89.51% /
2 2242 9.01% 86 9.30% /bildershow.php
3 1 0.00% 4 0.43% /mail.php
4 6 0.02% 2 0.22% /usage/
5 2 0.01% 1 0.11% /usage//usage_200804.html
6 2 0.01% 1 0.11% /usage/usage_200503.html
7 1 0.00% 1 0.11% /usage/usage_200509.html
8 3 0.01% 1 0.11% /usage/usage_200803.html
9 2 0.01% 1 0.11% /usage/usage_200804.html

Top 30 von 612 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1310 5.26% 1309 5.99% 17830 5.48% 1 0.11% p5b2cfaa4.dip.t-dialin.net
2 939 3.77% 939 4.29% 13492 4.15% 1 0.11% p549e02ec.dip0.t-ipconnect.de
3 888 3.57% 886 4.05% 21106 6.49% 1 0.11% p549e1ce8.dip0.t-ipconnect.de
4 778 3.13% 536 2.45% 6502 2.00% 1 0.11% 78.42.207.129
5 717 2.88% 689 3.15% 13267 4.08% 1 0.11% p57b0e82e.dip.t-dialin.net
6 667 2.68% 665 3.04% 7735 2.38% 1 0.11% p57a8ea9e.dip.t-dialin.net
7 634 2.55% 510 2.33% 6634 2.04% 1 0.11% p5b2cdafa.dip.t-dialin.net
8 569 2.29% 543 2.48% 8946 2.75% 33 3.53% livebot-65-55-213-12.search.live.com
9 546 2.19% 486 2.22% 10899 3.35% 1 0.11% p5b13d00e.dip.t-dialin.net
10 540 2.17% 539 2.46% 12216 3.75% 1 0.11% pd95b1301.dip0.t-ipconnect.de
11 524 2.11% 227 1.04% 3201 0.98% 1 0.11% pd9e965c9.dip.t-dialin.net
12 506 2.03% 362 1.66% 7818 2.40% 1 0.11% p54a2c727.dip.t-dialin.net
13 479 1.92% 438 2.00% 6945 2.13% 1 0.11% p57b0f631.dip.t-dialin.net
14 432 1.74% 426 1.95% 5882 1.81% 1 0.11% 220-244-102-37.static.tpgi.com.au
15 373 1.50% 318 1.45% 4296 1.32% 1 0.11% p5b2ce0a2.dip.t-dialin.net
16 365 1.47% 317 1.45% 4161 1.28% 1 0.11% p57b0e064.dip.t-dialin.net
17 361 1.45% 306 1.40% 3722 1.14% 1 0.11% pd95b0da0.dip0.t-ipconnect.de
18 358 1.44% 246 1.12% 3264 1.00% 16 1.71% fw7-http.novartis.com
19 315 1.27% 314 1.44% 3534 1.09% 1 0.11% p57b0c5f6.dip.t-dialin.net
20 311 1.25% 276 1.26% 3268 1.00% 1 0.11% offb-4dbd571b.pool.einsundeins.de
21 306 1.23% 305 1.39% 5489 1.69% 1 0.11% p5b2cccf2.dip.t-dialin.net
22 303 1.22% 302 1.38% 5960 1.83% 1 0.11% hsi-kbw-082-212-024-066.hsi.kabelbw.de
23 303 1.22% 204 0.93% 3367 1.03% 1 0.11% p549fcfad.dip.t-dialin.net
24 287 1.15% 264 1.21% 2860 0.88% 1 0.11% frb9-d9b9263c.pool.mediaways.net
25 273 1.10% 224 1.02% 3859 1.19% 3 0.32% auth.endress.com
26 247 0.99% 195 0.89% 2865 0.88% 1 0.11% pd9e9612c.dip.t-dialin.net
27 244 0.98% 243 1.11% 3323 1.02% 1 0.11% p57b185bd.dip0.t-ipconnect.de
28 227 0.91% 220 1.01% 2881 0.89% 1 0.11% 82.158.35.20.static.user.ono.com
29 222 0.89% 173 0.79% 1652 0.51% 96 10.27% crawl-66-249-72-208.googlebot.com
30 221 0.89% 216 0.99% 2933 0.90% 1 0.11% 218-186-13-2.cache.maxonline.com.sg

Top 10 von 612 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 888 3.57% 886 4.05% 21106 6.49% 1 0.11% p549e1ce8.dip0.t-ipconnect.de
2 1310 5.26% 1309 5.99% 17830 5.48% 1 0.11% p5b2cfaa4.dip.t-dialin.net
3 939 3.77% 939 4.29% 13492 4.15% 1 0.11% p549e02ec.dip0.t-ipconnect.de
4 717 2.88% 689 3.15% 13267 4.08% 1 0.11% p57b0e82e.dip.t-dialin.net
5 540 2.17% 539 2.46% 12216 3.75% 1 0.11% pd95b1301.dip0.t-ipconnect.de
6 546 2.19% 486 2.22% 10899 3.35% 1 0.11% p5b13d00e.dip.t-dialin.net
7 569 2.29% 543 2.48% 8946 2.75% 33 3.53% livebot-65-55-213-12.search.live.com
8 506 2.03% 362 1.66% 7818 2.40% 1 0.11% p54a2c727.dip.t-dialin.net
9 667 2.68% 665 3.04% 7735 2.38% 1 0.11% p57a8ea9e.dip.t-dialin.net
10 479 1.92% 438 2.00% 6945 2.13% 1 0.11% p57b0f631.dip.t-dialin.net

Top 30 von 43 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3220 12.94% - (Direct Request)
2 100 0.40% http://erotiek.tweedehands.net/contact-vrouw-zoekt-man/webcam-sex1.html
3 72 0.29% http://www.google.de/search
4 48 0.19% http://www.munax.com/referer.htm
5 29 0.12% http://www.beelze-buebe.de/Seiten/Links.html
6 12 0.05% http://www.whoisde.de
7 10 0.04% http://www.ischteiner-gugge.de/links-de.html
8 8 0.03% http://search.live.com/results.aspx
9 7 0.03% http://hexen-bilder.de.tl/Links.htm
10 7 0.03% http://www.google.com/search
11 6 0.02% http://www.google.ch/search
12 5 0.02% http://www.kandern.de/pmws/indexDOM.php
13 5 0.02% http://www.nollehuend.de/index.php
14 4 0.02% http://www.gugge-kandern.de/links.htm
15 3 0.01% http://images.google.de/imgres
16 3 0.01% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
17 3 0.01% http://www.bigfinder.de/index.php
18 3 0.01% http://www.faegnaeschder.de/links.php
19 3 0.01% http://www.fasnet-forum.de/zuenfte/links-04.htm
20 3 0.01% http://www.grabedierer.de/links.htm
21 2 0.01% http://web489.server-drome.net/index.php
22 2 0.01% http://www.maiebueler-haexe.de.tl/Weblinks.htm
23 1 0.00% http://fasnacht-forum.de/zuenfte/links-04.htm
24 1 0.00% http://fasnet-forum.de/zuenfte/links-04.htm
25 1 0.00% http://fillbest.com
26 1 0.00% http://images.google.de/images
27 1 0.00% http://majestic12.co.uk/bot.php
28 1 0.00% http://suche.aolsvc.de/aol/search
29 1 0.00% http://suche.web.de/search/web/
30 1 0.00% http://www.rhy-wehra-schraenzer.de/links/zuenfte/cliquen.htm

Top 6 von 6 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 28.57% www.chandernerhexen.de
2 1 14.29% chanderner
3 1 14.29% hexe kandern
4 1 14.29% kandern fasnachtsclique
5 1 14.29% nähhexen
6 1 14.29% wolfschluchtgeister

Top 15 von 145 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2331 9.37% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.14) Gecko/20080404 Firefox/2.0.0.14
2 2172 8.73% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.13) Gecko/20080311 Firefox/2.0.0.13
3 1717 6.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 1372 5.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
5 1310 5.26% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X Mach-O; de; rv:1.8.1.6) Gecko/20070725 Firefox/2.0.0.6
6 1262 5.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
7 778 3.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; SIMBAR={30089922-70DE-4FA0-B47C-16B545F86767}; InfoPath.2; Crazy Browser 3.0.0 Beta2)
8 764 3.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322)
9 569 2.29% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 568 2.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
11 558 2.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)
12 546 2.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) )
13 509 2.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
14 506 2.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506; .NET CLR 1.1.4322)
15 505 2.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2008

Top 26 von 26 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 12092 48.59% 10246 46.85% 151791 46.64% Netzwerke (NET)
2 6752 27.13% 6367 29.11% 104988 32.26% Deutschland
3 2917 11.72% 2570 11.75% 35195 10.81% Firmen (COM)
4 1875 7.53% 1498 6.85% 17937 5.51% Unbekannte Adressen
5 432 1.74% 426 1.95% 5882 1.81% Australien
6 302 1.21% 294 1.34% 3951 1.21% Singapur
7 266 1.07% 263 1.20% 4047 1.24% Schweiz
8 56 0.23% 56 0.26% 506 0.16% Thailand
9 28 0.11% 26 0.12% 106 0.03% Russische Foederation
10 25 0.10% 24 0.11% 110 0.03% Frankreich
11 25 0.10% 25 0.11% 112 0.03% Niederlande
12 24 0.10% 24 0.11% 115 0.04% Belgien
13 24 0.10% 24 0.11% 112 0.03% Ungarn
14 18 0.07% 14 0.06% 315 0.10% Irland
15 10 0.04% 8 0.04% 39 0.01% Polen
16 9 0.04% 8 0.04% 33 0.01% Brasilien
17 8 0.03% 8 0.04% 61 0.02% Tschechien
18 7 0.03% 7 0.03% 18 0.01% Grossbritannien
19 4 0.02% 3 0.01% 13 0.00% Indien
20 3 0.01% 2 0.01% 6 0.00% Mexiko
21 2 0.01% 2 0.01% 93 0.03% USA-Univers./Schulen
22 2 0.01% 1 0.00% 2 0.00% Hong Kong
23 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Kanada
24 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Daenemark
25 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Japan
26 1 0.00% 1 0.00% 8 0.00% Lettland


Generated by Webalizer Version 2.01