Aufruf-Statistik für chanderner-hexen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2008
Erstellt am 01-Apr-2008 00:32 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2008
Summe Anfragen 61971
Summe Dateien 49303
Summe Seiten 15438
Summe Besuche 1301
Summe kb 754541
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 782
Summe unterschiedlicher URLs 3961
Summe unterschiedlicher Verweise 56
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 154
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 83 3225
Anfragen pro Tag 1999 6160
Dateien pro Tag 1590 5526
Seiten pro Tag 498 1409
Besuche pro Tag 41 77
kb pro Tag 24340 81168
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 49303
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 37
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 8
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 81
Code 304 - Seite nicht geändert 11601
Code 404 - Seite nicht gefunden! 941

Tages-Statistik im Monat Maerz 2008

Tages-Statistik im Monat Maerz 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 3166 5.11% 2550 5.17% 994 6.44% 47 3.61% 44 5.63% 41906 5.55%
2 5734 9.25% 4804 9.74% 1409 9.13% 51 3.92% 37 4.73% 79622 10.55%
3 3141 5.07% 2162 4.39% 827 5.36% 77 5.92% 83 10.61% 37637 4.99%
4 1590 2.57% 1459 2.96% 338 2.19% 59 4.53% 58 7.42% 20824 2.76%
5 2393 3.86% 1944 3.94% 499 3.23% 47 3.61% 64 8.18% 26799 3.55%
6 1979 3.19% 1588 3.22% 257 1.66% 43 3.31% 60 7.67% 20469 2.71%
7 718 1.16% 569 1.15% 121 0.78% 39 3.00% 39 4.99% 7597 1.01%
8 1380 2.23% 987 2.00% 235 1.52% 51 3.92% 45 5.75% 13742 1.82%
9 2752 4.44% 1692 3.43% 619 4.01% 46 3.54% 42 5.37% 27831 3.69%
10 1316 2.12% 992 2.01% 321 2.08% 47 3.61% 64 8.18% 15600 2.07%
11 6160 9.94% 5526 11.21% 1210 7.84% 77 5.92% 72 9.21% 81168 10.76%
12 1923 3.10% 1796 3.64% 707 4.58% 54 4.15% 68 8.70% 37728 5.00%
13 710 1.15% 583 1.18% 129 0.84% 45 3.46% 49 6.27% 7408 0.98%
14 580 0.94% 465 0.94% 102 0.66% 30 2.31% 51 6.52% 5907 0.78%
15 1659 2.68% 1297 2.63% 362 2.34% 42 3.23% 43 5.50% 20672 2.74%
16 1269 2.05% 905 1.84% 257 1.66% 38 2.92% 58 7.42% 14028 1.86%
17 1822 2.94% 1394 2.83% 820 5.31% 48 3.69% 39 4.99% 18628 2.47%
18 2562 4.13% 2064 4.19% 722 4.68% 56 4.30% 75 9.59% 24368 3.23%
19 3046 4.92% 2367 4.80% 630 4.08% 38 2.92% 62 7.93% 39022 5.17%
20 2291 3.70% 1445 2.93% 639 4.14% 32 2.46% 54 6.91% 21369 2.83%
21 850 1.37% 357 0.72% 123 0.80% 23 1.77% 29 3.71% 5231 0.69%
22 575 0.93% 512 1.04% 94 0.61% 34 2.61% 56 7.16% 7163 0.95%
23 5219 8.42% 4163 8.44% 1318 8.54% 22 1.69% 24 3.07% 70656 9.36%
24 1198 1.93% 1068 2.17% 202 1.31% 39 3.00% 40 5.12% 15738 2.09%
25 1703 2.75% 1290 2.62% 500 3.24% 45 3.46% 67 8.57% 18897 2.50%
26 1636 2.64% 1445 2.93% 888 5.75% 28 2.15% 27 3.45% 14321 1.90%
27 1126 1.82% 1015 2.06% 288 1.87% 31 2.38% 55 7.03% 16789 2.23%
28 1036 1.67% 932 1.89% 292 1.89% 29 2.23% 26 3.32% 15286 2.03%
29 1160 1.87% 899 1.82% 254 1.65% 29 2.23% 32 4.09% 14039 1.86%
30 340 0.55% 240 0.49% 65 0.42% 26 2.00% 23 2.94% 2986 0.40%
31 937 1.51% 793 1.61% 216 1.40% 30 2.31% 32 4.09% 11107 1.47%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2008

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 8 258 0.42% 7 246 0.50% 6 204 1.32% 52 1627 0.22%
1 7 239 0.39% 6 215 0.44% 5 179 1.16% 52 1599 0.21%
2 38 1200 1.94% 22 694 1.41% 12 392 2.54% 273 8458 1.12%
3 17 539 0.87% 15 494 1.00% 6 210 1.36% 201 6236 0.83%
4 6 198 0.32% 5 156 0.32% 4 153 0.99% 40 1230 0.16%
5 5 181 0.29% 5 163 0.33% 5 164 1.06% 34 1042 0.14%
6 7 219 0.35% 5 181 0.37% 5 157 1.02% 39 1202 0.16%
7 28 872 1.41% 17 541 1.10% 11 349 2.26% 178 5518 0.73%
8 46 1438 2.32% 42 1308 2.65% 13 403 2.61% 624 19335 2.56%
9 52 1612 2.60% 40 1243 2.52% 17 544 3.52% 592 18346 2.43%
10 111 3457 5.58% 80 2480 5.03% 22 686 4.44% 1194 37028 4.91%
11 116 3611 5.83% 91 2834 5.75% 29 916 5.93% 1182 36654 4.86%
12 96 2980 4.81% 85 2658 5.39% 24 748 4.85% 1226 38007 5.04%
13 177 5493 8.86% 140 4358 8.84% 35 1103 7.14% 2174 67388 8.93%
14 232 7192 11.61% 192 5977 12.12% 59 1837 11.90% 3308 102558 13.59%
15 61 1917 3.09% 49 1539 3.12% 16 497 3.22% 624 19334 2.56%
16 117 3649 5.89% 98 3044 6.17% 24 774 5.01% 1578 48931 6.48%
17 134 4158 6.71% 104 3224 6.54% 24 754 4.88% 1579 48959 6.49%
18 233 7239 11.68% 193 5985 12.14% 47 1477 9.57% 2619 81182 10.76%
19 95 2946 4.75% 79 2465 5.00% 25 793 5.14% 1501 46532 6.17%
20 131 4077 6.58% 106 3313 6.72% 37 1176 7.62% 2126 65894 8.73%
21 103 3223 5.20% 73 2275 4.61% 22 709 4.59% 1187 36798 4.88%
22 134 4174 6.74% 100 3102 6.29% 32 1003 6.50% 1603 49706 6.59%
23 35 1099 1.77% 26 808 1.64% 6 210 1.36% 354 10979 1.46%

Top 22 von 3961 URLs
# Anfragen kb URL
1 7988 12.89% 6287 0.83% /bildershow.php
2 7255 11.71% 36210 4.80% /
3 1666 2.69% 113 0.02% /layout.css
4 185 0.30% 12934 1.71% /bilder/kopf.ico
5 60 0.10% 4494 0.60% /chiller.ttf
6 10 0.02% 90 0.01% /usage/
7 7 0.01% 603 0.08% /usage/usage_200712.html
8 6 0.01% 460 0.06% /usage/usage_200704.html
9 5 0.01% 342 0.05% /usage/usage_200705.html
10 5 0.01% 353 0.05% /usage/usage_200706.html
11 5 0.01% 352 0.05% /usage/usage_200707.html
12 5 0.01% 350 0.05% /usage/usage_200708.html
13 5 0.01% 359 0.05% /usage/usage_200709.html
14 5 0.01% 361 0.05% /usage/usage_200710.html
15 5 0.01% 358 0.05% /usage/usage_200711.html
16 5 0.01% 485 0.06% /usage/usage_200801.html
17 5 0.01% 481 0.06% /usage/usage_200802.html
18 5 0.01% 411 0.05% /usage/usage_200803.html
19 4 0.01% 282 0.04% /usage/usage_200503.html
20 3 0.00% 242 0.03% /usage/usage_200702.html
21 2 0.00% 0 0.00% /mail.php
22 1 0.00% 93 0.01% /usage/usage_200510.html

Top 10 von 3961 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 7255 11.71% 36210 4.80% /
2 185 0.30% 12934 1.71% /bilder/kopf.ico
3 7988 12.89% 6287 0.83% /bildershow.php
4 60 0.10% 4494 0.60% /chiller.ttf
5 7 0.01% 603 0.08% /usage/usage_200712.html
6 5 0.01% 485 0.06% /usage/usage_200801.html
7 5 0.01% 481 0.06% /usage/usage_200802.html
8 6 0.01% 460 0.06% /usage/usage_200704.html
9 5 0.01% 411 0.05% /usage/usage_200803.html
10 5 0.01% 361 0.05% /usage/usage_200710.html

Top 8 von 8 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7255 11.71% 1203 93.84% /
2 2 0.00% 52 4.06% /mail.php
3 7988 12.89% 21 1.64% /bildershow.php
4 7 0.01% 2 0.16% /usage/usage_200712.html
5 4 0.01% 1 0.08% /usage/usage_200503.html
6 1 0.00% 1 0.08% /usage/usage_200510.html
7 5 0.01% 1 0.08% /usage/usage_200802.html
8 5 0.01% 1 0.08% /usage/usage_200803.html

Top 8 von 8 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7255 11.71% 1194 92.56% /
2 7988 12.89% 73 5.66% /bildershow.php
3 2 0.00% 16 1.24% /mail.php
4 10 0.02% 2 0.16% /usage/
5 4 0.01% 2 0.16% /usage/usage_200503.html
6 6 0.01% 1 0.08% /usage/usage_200704.html
7 7 0.01% 1 0.08% /usage/usage_200712.html
8 5 0.01% 1 0.08% /usage/usage_200803.html

Top 30 von 782 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3909 6.31% 3180 6.45% 54700 7.25% 1 0.08% p57b090cc.dip0.t-ipconnect.de
2 2771 4.47% 2766 5.61% 34528 4.58% 1 0.08% bzq-82-80-249-191.dcenter.bezeqint.net
3 2218 3.58% 2217 4.50% 40796 5.41% 3 0.23% 91.19.149.75
4 1501 2.42% 894 1.81% 13269 1.76% 3 0.23% 78.42.185.11
5 1384 2.23% 1380 2.80% 32878 4.36% 2 0.15% frbg-4dbc56ce.pool.einsundeins.de
6 1311 2.12% 997 2.02% 13693 1.81% 1 0.08% p57b0fd5f.dip.t-dialin.net
7 1180 1.90% 537 1.09% 4873 0.65% 1 0.08% p549f7f18.dip.t-dialin.net
8 1035 1.67% 501 1.02% 8571 1.14% 1 0.08% p5b13d74b.dip.t-dialin.net
9 936 1.51% 448 0.91% 6484 0.86% 2 0.15% p5b13f919.dip.t-dialin.net
10 914 1.47% 820 1.66% 19868 2.63% 1 0.08% hsi-kbw-085-216-106-221.hsi.kabelbw.de
11 897 1.45% 586 1.19% 7570 1.00% 1 0.08% frbg-4dbc72d4.pool.einsundeins.de
12 889 1.43% 729 1.48% 18004 2.39% 1 0.08% p549f7141.dip.t-dialin.net
13 813 1.31% 382 0.77% 7079 0.94% 1 0.08% ip-90-187-117-17.web.vodafone.de
14 813 1.31% 585 1.19% 10776 1.43% 2 0.15% p57b086d7.dip0.t-ipconnect.de
15 809 1.31% 666 1.35% 11991 1.59% 13 1.00% 193.110.85.247
16 790 1.27% 509 1.03% 12313 1.63% 1 0.08% 62.192.5.114
17 780 1.26% 350 0.71% 4622 0.61% 30 2.31% fw7-http.novartis.com
18 780 1.26% 697 1.41% 8872 1.18% 8 0.61% mail1.habasit.com
19 773 1.25% 760 1.54% 1575 0.21% 4 0.31% bi-crawler1.suchen.de
20 718 1.16% 644 1.31% 8154 1.08% 13 1.00% 194.209.5.194
21 705 1.14% 629 1.28% 11317 1.50% 1 0.08% x712c.x.pppool.de
22 611 0.99% 454 0.92% 10152 1.35% 1 0.08% p54a2e488.dip.t-dialin.net
23 571 0.92% 387 0.78% 4458 0.59% 1 0.08% dslb-088-066-045-193.pools.arcor-ip.net
24 569 0.92% 562 1.14% 3065 0.41% 1 0.08% a40-prg1-15-225.static.adsl.vol.cz
25 564 0.91% 529 1.07% 7614 1.01% 19 1.46% proxydmz01.kivbf.de
26 546 0.88% 324 0.66% 7040 0.93% 1 0.08% p57b0a776.dip0.t-ipconnect.de
27 530 0.86% 383 0.78% 4738 0.63% 1 0.08% pd9e38bb5.dip.t-dialin.net
28 484 0.78% 445 0.90% 9099 1.21% 1 0.08% p549f495e.dip.t-dialin.net
29 481 0.78% 391 0.79% 8398 1.11% 1 0.08% p549fe5ee.dip.t-dialin.net
30 473 0.76% 446 0.90% 5029 0.67% 2 0.15% pd9e9747d.dip.t-dialin.net

Top 10 von 782 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3909 6.31% 3180 6.45% 54700 7.25% 1 0.08% p57b090cc.dip0.t-ipconnect.de
2 2218 3.58% 2217 4.50% 40796 5.41% 3 0.23% 91.19.149.75
3 2771 4.47% 2766 5.61% 34528 4.58% 1 0.08% bzq-82-80-249-191.dcenter.bezeqint.net
4 1384 2.23% 1380 2.80% 32878 4.36% 2 0.15% frbg-4dbc56ce.pool.einsundeins.de
5 914 1.47% 820 1.66% 19868 2.63% 1 0.08% hsi-kbw-085-216-106-221.hsi.kabelbw.de
6 889 1.43% 729 1.48% 18004 2.39% 1 0.08% p549f7141.dip.t-dialin.net
7 1311 2.12% 997 2.02% 13693 1.81% 1 0.08% p57b0fd5f.dip.t-dialin.net
8 1501 2.42% 894 1.81% 13269 1.76% 3 0.23% 78.42.185.11
9 790 1.27% 509 1.03% 12313 1.63% 1 0.08% 62.192.5.114
10 809 1.31% 666 1.35% 11991 1.59% 13 1.00% 193.110.85.247

Top 30 von 56 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7987 12.89% - (Direct Request)
2 127 0.20% http://www.google.de/search
3 26 0.04% http://www.beelze-buebe.de/Seiten/Links.html
4 16 0.03% http://www.google.ch/search
5 8 0.01% http://images.google.de/imgres
6 8 0.01% http://search.live.com/results.aspx
7 8 0.01% http://www.fasnet-forum.de/zuenfte/links-04.htm
8 8 0.01% http://www.google.com/search
9 8 0.01% http://www.kandern.de/pmws/indexDOM.php
10 6 0.01% http://www.gugge-kandern.de/links.htm
11 6 0.01% http://www.maiebueler-haexe.de.tl/Weblinks.htm
12 5 0.01% http://hexen-bilder.de.tl/Links.htm
13 5 0.01% http://www.ischteiner-gugge.de/links-de.html
14 3 0.00% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
15 3 0.00% http://www.angesagter.de/info.php
16 3 0.00% http://www.nollehuend.de/index.php
17 3 0.00% http://www.whoisde.de
18 2 0.00% http://search.icq.com/search/results.php
19 2 0.00% http://search.msn.de/results.aspx
20 2 0.00% http://web489.server-drome.net/index.php
21 2 0.00% http://www.eurip.com
22 2 0.00% http://www.maiebueler-haexe.de.tl/Links.htm
23 2 0.00% http://www.rhy-wehra-schraenzer.de/Termine/termine2007.htm
24 1 0.00% http://ch.search.yahoo.com/search
25 1 0.00% http://de.search.yahoo.com/search
26 1 0.00% http://deifl07.homepage24.de/Links
27 1 0.00% http://images.google.ch/imgres
28 1 0.00% http://kennensiemich.com
29 1 0.00% http://majestic12.co.uk/bot.php
30 1 0.00% http://partyforum.dekolagerberlin.de/showthread.php

Top 6 von 6 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 30.00% chanderner hexe
2 2 20.00% hexe kandern
3 2 20.00% kanderner hexe
4 1 10.00% dinkelberg hexen
5 1 10.00% hexen fasnacht 2008 bilder
6 1 10.00% hinrichtung kandern

Top 15 von 154 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8568 13.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 7626 12.31% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.12) Gecko/20080201 Firefox/2.0.0.12
3 6019 9.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 4342 7.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
5 4206 6.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
6 1257 2.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
7 1170 1.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
8 1092 1.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322)
9 1058 1.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
10 824 1.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
11 823 1.33% Opera/9.24 (Windows NT 5.1; U; de)
12 793 1.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506)
13 790 1.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506.648)
14 772 1.25% gonzo2[P] +http://www.suchen.de/faq.html
15 767 1.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2008

Top 28 von 28 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 25508 41.16% 19535 39.62% 300139 39.78% Netzwerke (NET)
2 21495 34.69% 17445 35.38% 280886 37.23% Deutschland
3 8806 14.21% 7132 14.47% 116430 15.43% Unbekannte Adressen
4 3911 6.31% 3072 6.23% 33037 4.38% Firmen (COM)
5 950 1.53% 885 1.80% 11157 1.48% Schweiz
6 569 0.92% 562 1.14% 3065 0.41% Tschechien
7 217 0.35% 210 0.43% 2899 0.38% Daenemark
8 170 0.27% 169 0.34% 2916 0.39% Griechenland
9 166 0.27% 164 0.33% 2413 0.32% Singapur
10 37 0.06% 36 0.07% 352 0.05% Italien
11 23 0.04% 23 0.05% 249 0.03% Russische Foederation
12 16 0.03% 16 0.03% 150 0.02% Alte Arpanet-Adressen
13 16 0.03% 16 0.03% 146 0.02% Brasilien
14 12 0.02% 12 0.02% 127 0.02% Organisationen (ORG)
15 12 0.02% 12 0.02% 127 0.02% Belgien
16 12 0.02% 8 0.02% 224 0.03% Irland
17 11 0.02% 11 0.02% 118 0.02% Frankreich
18 10 0.02% 9 0.02% 23 0.00% Grossbritannien
19 9 0.01% 8 0.02% 20 0.00% Kanada
20 7 0.01% 7 0.01% 36 0.00% Israel
21 4 0.01% 1 0.00% 2 0.00% Marokko
22 2 0.00% 1 0.00% 2 0.00% China
23 2 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Neuseeland
24 2 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Polen
25 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Australien
26 1 0.00% 1 0.00% 8 0.00% Weissrussland
27 1 0.00% 1 0.00% 4 0.00% Spanien
28 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% USA


Generated by Webalizer Version 2.01