Aufruf-Statistik für chanderner-hexen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2015
Erstellt am 01-Feb-2015 00:52 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2015
Summe der Anfragen 58978
Summe der Dateien 48269
Summe Seiten 25823
Summe Besuche 4413
Summe in kb 880103
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1987
Summe der unterschiedlichen URLs 2069
Summe der unterschiedlichen Verweise 687
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 660
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 79 2817
Anfragen pro Tag 1902 6260
Dateien pro Tag 1557 5716
Seiten pro Tag 833 4375
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 64 145
Besuche pro Tag 142 210
kb pro Tag 28390 75681
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.10% 58
Code 200 - OK 81.84% 48269
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.04% 24
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.30% 179
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.07% 44
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 15.28% 9010
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.34% 203
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.94% 1145
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 1
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.07% 39
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 2
Code 501 - Nicht implementiert 0.00% 1

Tages-Statistik im Monat Januar 2015

Tages-Statistik im Monat Januar 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 434 0.74% 380 0.79% 243 0.94% 106 2.40% 70 3.52% 8979 1.02%
2 729 1.24% 566 1.17% 211 0.82% 80 1.81% 50 2.52% 13654 1.55%
3 685 1.16% 545 1.13% 280 1.08% 86 1.95% 60 3.02% 20852 2.37%
4 756 1.28% 621 1.29% 220 0.85% 92 2.08% 45 2.26% 17332 1.97%
5 1581 2.68% 1121 2.32% 264 1.02% 122 2.76% 76 3.82% 23251 2.64%
6 1109 1.88% 729 1.51% 256 0.99% 96 2.18% 68 3.42% 18890 2.15%
7 1407 2.39% 1170 2.42% 500 1.94% 198 4.49% 134 6.74% 37269 4.23%
8 1640 2.78% 1401 2.90% 361 1.40% 176 3.99% 134 6.74% 38871 4.42%
9 491 0.83% 438 0.91% 164 0.64% 108 2.45% 79 3.98% 14788 1.68%
10 883 1.50% 809 1.68% 189 0.73% 85 1.93% 58 2.92% 19703 2.24%
11 1740 2.95% 1467 3.04% 425 1.65% 176 3.99% 92 4.63% 33752 3.84%
12 5274 8.94% 2458 5.09% 1571 6.08% 141 3.20% 81 4.08% 40010 4.55%
13 2395 4.06% 2003 4.15% 1474 5.71% 112 2.54% 64 3.22% 25896 2.94%
14 1754 2.97% 1577 3.27% 1084 4.20% 146 3.31% 101 5.08% 17340 1.97%
15 1236 2.10% 811 1.68% 450 1.74% 158 3.58% 101 5.08% 11877 1.35%
16 2933 4.97% 2698 5.59% 1939 7.51% 167 3.78% 123 6.19% 29567 3.36%
17 2073 3.51% 1889 3.91% 1281 4.96% 158 3.58% 136 6.84% 25043 2.85%
18 1234 2.09% 820 1.70% 278 1.08% 137 3.10% 87 4.38% 17892 2.03%
19 1595 2.70% 1216 2.52% 388 1.50% 202 4.58% 124 6.24% 23589 2.68%
20 1894 3.21% 1567 3.25% 310 1.20% 145 3.29% 97 4.88% 31676 3.60%
21 1373 2.33% 958 1.98% 315 1.22% 150 3.40% 101 5.08% 19317 2.19%
22 978 1.66% 786 1.63% 318 1.23% 164 3.72% 113 5.69% 14217 1.62%
23 1501 2.55% 1353 2.80% 374 1.45% 136 3.08% 90 4.53% 28957 3.29%
24 926 1.57% 742 1.54% 272 1.05% 102 2.31% 46 2.32% 18792 2.14%
25 2468 4.18% 2283 4.73% 1594 6.17% 132 2.99% 88 4.43% 27323 3.10%
26 3259 5.53% 3030 6.28% 1676 6.49% 172 3.90% 145 7.30% 41156 4.68%
27 3215 5.45% 2752 5.70% 714 2.76% 108 2.45% 86 4.33% 59863 6.80%
28 2567 4.35% 2065 4.28% 1147 4.44% 161 3.65% 116 5.84% 29052 3.30%
29 2328 3.95% 2152 4.46% 1480 5.73% 210 4.76% 125 6.29% 24977 2.84%
30 6260 10.61% 5716 11.84% 4375 16.94% 210 4.76% 140 7.05% 70537 8.01%
31 2260 3.83% 2146 4.45% 1670 6.47% 193 4.37% 106 5.33% 75681 8.60%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2015

Stunden-Statistik im Monat Januar 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 49 1532 2.60% 47 1483 3.07% 22 696 2.70% 723 22418 2.55%
1 28 878 1.49% 23 724 1.50% 23 732 2.83% 458 14208 1.61%
2 34 1072 1.82% 31 987 2.04% 28 886 3.43% 594 18412 2.09%
3 40 1244 2.11% 36 1146 2.37% 29 911 3.53% 637 19761 2.25%
4 29 909 1.54% 27 865 1.79% 26 813 3.15% 527 16335 1.86%
5 34 1082 1.83% 33 1037 2.15% 30 943 3.65% 470 14556 1.65%
6 48 1507 2.56% 46 1439 2.98% 35 1091 4.22% 796 24673 2.80%
7 75 2331 3.95% 60 1862 3.86% 40 1265 4.90% 1029 31894 3.62%
8 69 2140 3.63% 55 1734 3.59% 36 1131 4.38% 834 25857 2.94%
9 115 3595 6.10% 93 2895 6.00% 42 1316 5.10% 1741 53964 6.13%
10 189 5888 9.98% 96 2994 6.20% 50 1557 6.03% 1491 46211 5.25%
11 102 3190 5.41% 84 2625 5.44% 41 1272 4.93% 1522 47193 5.36%
12 80 2507 4.25% 72 2252 4.67% 38 1180 4.57% 1066 33061 3.76%
13 106 3300 5.60% 76 2356 4.88% 36 1118 4.33% 1343 41634 4.73%
14 101 3145 5.33% 84 2633 5.45% 41 1272 4.93% 1517 47038 5.34%
15 104 3250 5.51% 91 2847 5.90% 37 1155 4.47% 1820 56422 6.41%
16 80 2505 4.25% 74 2321 4.81% 37 1159 4.49% 1396 43284 4.92%
17 104 3232 5.48% 87 2707 5.61% 39 1217 4.71% 1362 42233 4.80%
18 103 3210 5.44% 81 2513 5.21% 35 1114 4.31% 1532 47491 5.40%
19 134 4163 7.06% 109 3382 7.01% 41 1291 5.00% 2314 71734 8.15%
20 68 2132 3.61% 59 1854 3.84% 35 1093 4.23% 1159 35935 4.08%
21 96 3003 5.09% 84 2618 5.42% 32 1005 3.89% 1895 58743 6.67%
22 59 1849 3.14% 56 1756 3.64% 28 880 3.41% 1238 38365 4.36%
23 42 1314 2.23% 39 1239 2.57% 23 726 2.81% 925 28682 3.26%

Top 30 von 2069 URLs
# Anfragen kb URL
1 13615 23.08% 110201 12.52% /usage/
2 3237 5.49% 7169 0.81% /
3 2599 4.41% 1162 0.13% /usage/menu.html
4 1891 3.21% 16605 1.89% /wp/
5 1115 1.89% 141923 16.13% /usage/usage_201409.html
6 669 1.13% 975 0.11% /wp/wp-content/plugins/login-with-ajax/widget/login-with-ajax.js
7 645 1.09% 1 0.00% /wp/wp-cron.php
8 641 1.09% 17 0.00% /wp/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ajax/static/ajax.js
9 640 1.09% 2945 0.33% /wp/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ajax/static/persist.js
10 640 1.09% 833 0.09% /wp/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ajax/static/store.js
11 637 1.08% 142 0.02% /wp/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ajax/static/ngg_store.js
12 620 1.05% 132 0.02% /wp/wp-content/plugins/user-access-manager/js/functions.js
13 619 1.05% 890 0.10% /wp/wp-content/plugins/user-access-manager/js/jquery.tools.min.js
14 616 1.04% 802 0.09% /wp/wp-content/plugins/quick-chat/css/quick-chat.css
15 614 1.04% 824 0.09% /wp/wp-content/plugins/google-calendar-events/css/jquery.qtip.min.css
16 613 1.04% 155 0.02% /wp/wp-content/plugins/quick-chat/js/quick-chat-load.js
17 612 1.04% 170 0.02% /wp/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
18 612 1.04% 457 0.05% /wp/wp-content/plugins/google-calendar-events/css/gce-style.css
19 611 1.04% 204 0.02% /wp/wp-content/plugins/quick-chat/js/jquery.c00kie.js
20 610 1.03% 1122 0.13% /wp/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js
21 609 1.03% 77 0.01% /wp/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/static/nextgen_gallery_related_images.css
22 607 1.03% 2257 0.26% /wp/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/jquery.form.min.js
23 604 1.02% 136 0.02% /wp/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/lightbox/static/lightbox_context.js
24 599 1.02% 13048 1.48% /wp/wp-includes/js/jquery/jquery.js
25 598 1.01% 1179 0.13% /wp/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
26 592 1.00% 184 0.02% /wp/wp-content/plugins/user-access-manager/css/uamAdmin.css
27 588 1.00% 135 0.02% /wp/wp-content/plugins/jj-nextgen-jquery-slider/script/jjnggutils.js
28 588 1.00% 68 0.01% /wp/wp-content/plugins/user-access-manager/css/uamLoginForm.css
29 586 0.99% 90 0.01% /wp/wp-content/plugins/jj-nextgen-jquery-slider/script/jquery.jj_ngg_shuffle.js
30 586 0.99% 1465 0.17% /wp/wp-content/plugins/jj-nextgen-jquery-slider/script/jquery.nivo.slider.pack.js

Top 10 von 2069 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1115 1.89% 141923 16.13% /usage/usage_201409.html
2 13615 23.08% 110201 12.52% /usage/
3 364 0.62% 41537 4.72% /usage/usage_201501.html
4 283 0.48% 19450 2.21% /bilder/kopf.ico
5 130 0.22% 17041 1.94% /usage/usage_201411.html
6 1891 3.21% 16605 1.89% /wp/
7 599 1.02% 13048 1.48% /wp/wp-includes/js/jquery/jquery.js
8 118 0.20% 10009 1.14% /chiller.ttf
9 3237 5.49% 7169 0.81% /
10 140 0.24% 6724 0.76% /usage/usage_201207.html

Top 10 von 105 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3237 5.49% 2077 48.82% /
2 645 1.09% 459 10.79% /wp/wp-cron.php
3 1891 3.21% 415 9.76% /wp/
4 1115 1.89% 355 8.35% /usage/usage_201409.html
5 13615 23.08% 185 4.35% /usage/
6 364 0.62% 131 3.08% /usage/usage_201501.html
7 140 0.24% 92 2.16% /usage/usage_201207.html
8 115 0.19% 87 2.05% /usage/usage_201304.html
9 92 0.16% 52 1.22% /usage/usage_201210.html
10 224 0.38% 51 1.20% /wp/wp-login.php

Top 10 von 113 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3237 5.49% 1822 43.07% /
2 1891 3.21% 701 16.57% /wp/
3 645 1.09% 459 10.85% /wp/wp-cron.php
4 1115 1.89% 302 7.14% /usage/usage_201409.html
5 13615 23.08% 185 4.37% /usage/
6 364 0.62% 127 3.00% /usage/usage_201501.html
7 140 0.24% 84 1.99% /usage/usage_201207.html
8 115 0.19% 81 1.91% /usage/usage_201304.html
9 92 0.16% 57 1.35% /usage/usage_201210.html
10 224 0.38% 53 1.25% /wp/wp-login.php

Top 30 von 1987 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 10728 18.19% 10728 22.23% 72475 8.23% 30 0.68% 212-129-10-181.rev.poneytelecom.eu
2 4129 7.00% 4127 8.55% 27288 3.10% 4 0.09% 193.201.227.20
3 3155 5.35% 500 1.04% 10658 1.21% 9 0.20% 194.209.78.123
4 1396 2.37% 1396 2.89% 19348 2.20% 156 3.54% 195-154-43-26.rev.poneytelecom.eu
5 1131 1.92% 958 1.98% 15644 1.78% 11 0.25% 77.244.52.56
6 789 1.34% 231 0.48% 6746 0.77% 5 0.11% hsi-kbw-109-192-154-110.hsi6.kabel-badenwuerttemberg.de
7 689 1.17% 688 1.43% 7753 0.88% 1 0.02% ip-109-42-3-202.web.vodafone.de
8 630 1.07% 630 1.31% 1 0.00% 449 10.17% dd21706.kasserver.com
9 630 1.07% 577 1.20% 13019 1.48% 2 0.05% p5dcaa0a9.dip0.t-ipconnect.de
10 593 1.01% 251 0.52% 4044 0.46% 3 0.07% p5b07770f.dip0.t-ipconnect.de
11 567 0.96% 382 0.79% 9869 1.12% 3 0.07% p5b077dfb.dip0.t-ipconnect.de
12 525 0.89% 525 1.09% 1452 0.17% 175 3.97% 188.123.248.103
13 499 0.85% 263 0.54% 4719 0.54% 5 0.11% fw1.pearl.de
14 497 0.84% 476 0.99% 14472 1.64% 2 0.05% 31.11.28.250
15 473 0.80% 434 0.90% 9131 1.04% 1 0.02% p549fa220.dip0.t-ipconnect.de
16 464 0.79% 161 0.33% 4312 0.49% 4 0.09% 62.159.107.220
17 435 0.74% 435 0.90% 55419 6.30% 1 0.02% 46.246.92.68
18 407 0.69% 55 0.11% 566 0.06% 3 0.07% p5b0769e4.dip0.t-ipconnect.de
19 389 0.66% 88 0.18% 1462 0.17% 1 0.02% p54aeef5c.dip0.t-ipconnect.de
20 386 0.65% 338 0.70% 7119 0.81% 1 0.02% p549fa7ef.dip0.t-ipconnect.de
21 375 0.64% 212 0.44% 4555 0.52% 3 0.07% p5b05febe.dip0.t-ipconnect.de
22 365 0.62% 365 0.76% 46501 5.28% 73 1.65% 107.200.57.37.triolan.net
23 327 0.55% 324 0.67% 11589 1.32% 1 0.02% p5792ad83.dip0.t-ipconnect.de
24 322 0.55% 321 0.67% 11829 1.34% 1 0.02% p54bce4e8.dip0.t-ipconnect.de
25 302 0.51% 176 0.36% 2564 0.29% 3 0.07% 193.158.100.19
26 299 0.51% 81 0.17% 1794 0.20% 1 0.02% 217.6.116.58
27 287 0.49% 284 0.59% 9922 1.13% 2 0.05% p5792b054.dip0.t-ipconnect.de
28 270 0.46% 108 0.22% 4238 0.48% 1 0.02% p54baab70.dip0.t-ipconnect.de
29 266 0.45% 158 0.33% 5000 0.57% 1 0.02% p54bab7dd.dip0.t-ipconnect.de
30 258 0.44% 124 0.26% 3772 0.43% 1 0.02% proxy.ise.fhg.de

Top 10 von 1987 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 10728 18.19% 10728 22.23% 72475 8.23% 30 0.68% 212-129-10-181.rev.poneytelecom.eu
2 435 0.74% 435 0.90% 55419 6.30% 1 0.02% 46.246.92.68
3 365 0.62% 365 0.76% 46501 5.28% 73 1.65% 107.200.57.37.triolan.net
4 4129 7.00% 4127 8.55% 27288 3.10% 4 0.09% 193.201.227.20
5 189 0.32% 189 0.39% 20214 2.30% 23 0.52% 91.237.25.40
6 1396 2.37% 1396 2.89% 19348 2.20% 156 3.54% 195-154-43-26.rev.poneytelecom.eu
7 128 0.22% 128 0.27% 17019 1.93% 32 0.73% 123.31-pool.nikopol.net
8 1131 1.92% 958 1.98% 15644 1.78% 11 0.25% 77.244.52.56
9 497 0.84% 476 0.99% 14472 1.64% 2 0.05% 31.11.28.250
10 630 1.07% 577 1.20% 13019 1.48% 2 0.05% p5dcaa0a9.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 687 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5925 10.05% - (Direct Request)
2 2538 4.30% http://vk.com/dveripersey
3 845 1.43% http://apps-for-android.org
4 744 1.26% http://msk-door.ru/kak-obshit-derevyannuyu-dver-dermatinom.html
5 732 1.24% http://msk-door.ru/vxodnyie-dveri-v-dom-v-moskve.html
6 702 1.19% http://msk-door.ru/dveri-otlichnogo-kachestva.html
7 618 1.05% http://msk-door.ru/dubovaya-dver.html
8 436 0.74% http://beste.zblogs.de
9 403 0.68% http://www.moykrest.ru/monastyrskij-chaj-ot-diabeta
10 301 0.51% http://www.moykrest.ru/bibliya/esxatologiya/skrytoe-prorochestvo-budushhego.html
11 300 0.51% http://www.moykrest.ru/matfeya/sila-very.html
12 220 0.37% https://bdrugshealth.wordpress.com
13 195 0.33% http://www.google.de/
14 195 0.33% http://www.xolodremont.ru/
15 192 0.33% http://bdrugshealth.hazblog.com
16 186 0.32% http://www.purevolume.com/sammiesupo/posts/9225888/facial+hair+removal+for+women
17 156 0.26% http://bdrugshealth.bcz.com
18 150 0.25% http://bdrugshealth.hatenablog.com/
19 150 0.25% http://bdrugshealth.soup.io
20 144 0.24% http://www.nexopia.com/users/sammieewvo/blog/1-facial-hair-removal-for-women
21 142 0.24% https://www.google.de/
22 138 0.23% http://bdrugshealth.deviantart.com
23 138 0.23% http://msk-door.ru/220.jpg
24 135 0.23% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
25 131 0.22% http://bdrugshealth.jigsy.com
26 128 0.22% http://shehetov.ru/
27 123 0.21% http://www.google.de/url
28 120 0.20% http://www.gorodservis.ru
29 108 0.18% http://msk-door.ru/148.jpg
30 108 0.18% http://msk-door.ru/dver-vizantiya-almon-28-v-moskve.html

Top 12 von 12 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 9 29.03% chanderner hexen
2 5 16.13% chanderner hexe
3 5 16.13% hexen kandern
4 3 9.68% fasnacht 2014 in durbach
5 2 6.45% hexenball kandern 2015
6 1 3.23% chanderner geisse
7 1 3.23% chanderner hexen kandern
8 1 3.23% fasnacht wollbach 2015
9 1 3.23% fasnachtssonntag 2015 kandern
10 1 3.23% hemdglunki 2015
11 1 3.23% hexenball kandern
12 1 3.23% hexenball wollbach

Top 15 von 660 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2987 5.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
2 2788 4.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0
3 1811 3.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4 1742 2.95% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
5 1457 2.47% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12B440 Saf
6 1319 2.24% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64) Presto/2.12.388 Version/12.17
7 1182 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
8 837 1.42% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 816 1.38% Googlebot-Image/1.0
10 766 1.30% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.3; de-de; SAMSUNG GT-I9300/I9300XXUGNH4 Build/JSS15J) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko)
11 761 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
12 751 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
13 739 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
14 739 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36
15 735 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36 OPR/26.0.1656.24

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2015

Top 30 von 74 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 24395 41.36% 18643 38.62% 349779 39.74% Deutschland Deutschland
2 12297 20.85% 12282 25.44% 98513 11.19% Europäische Union Europäische Union
3 5778 9.80% 2896 6.00% 57724 6.56% Schweiz Schweiz
4 4771 8.09% 4583 9.49% 75621 8.59% Ukraine Ukraine
5 4518 7.66% 3872 8.02% 60213 6.84% Firmen (com)
6 2224 3.77% 1907 3.95% 93414 10.61% Netzwerke (net)
7 1145 1.94% 773 1.60% 13761 1.56% Unbekannte Adressen
8 910 1.54% 878 1.82% 10706 1.22% Russische Foederation Russische Foederation
9 623 1.06% 496 1.03% 5040 0.57% China China
10 449 0.76% 447 0.93% 55970 6.36% Schweden Schweden
11 387 0.66% 284 0.59% 4020 0.46% USA USA
12 314 0.53% 254 0.53% 5609 0.64% Niederlande Niederlande
13 152 0.26% 101 0.21% 3897 0.44% Rumaenien Rumaenien
14 108 0.18% 102 0.21% 13406 1.52% Brasilien Brasilien
15 101 0.17% 89 0.18% 1923 0.22% Polen Polen
16 97 0.16% 97 0.20% 12358 1.40% Litauen Litauen
17 83 0.14% 74 0.15% 334 0.04% Grossbritannien Grossbritannien
18 72 0.12% 62 0.13% 1303 0.15% Allgemeine Firmen (biz)
19 63 0.11% 42 0.09% 1062 0.12% Spanien Spanien
20 43 0.07% 43 0.09% 505 0.06% Daenemark Daenemark
21 43 0.07% 37 0.08% 2380 0.27% Italien Italien
22 42 0.07% 26 0.05% 357 0.04% Organisationen (org)
23 31 0.05% 26 0.05% 498 0.06% Frankreich Frankreich
24 28 0.05% 26 0.05% 327 0.04% Makao Makao
25 25 0.04% 20 0.04% 56 0.01% Hong Kong Hong Kong
26 21 0.04% 21 0.04% 57 0.01% Vietnam Vietnam
27 18 0.03% 14 0.03% 560 0.06% Luxemburg Luxemburg
28 16 0.03% 14 0.03% 630 0.07% Indonesien Indonesien
29 14 0.02% 9 0.02% 281 0.03% Tschechien Tschechien
30 13 0.02% 13 0.03% 1168 0.13% Indien Indien


Generated by Webalizer Version 2.23