Aufruf-Statistik für chanderner-hexen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2011
Erstellt am 01-Jan-2012 00:47 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2011
Summe der Anfragen 14851
Summe der Dateien 12057
Summe Seiten 5609
Summe Besuche 1408
Summe in kb 282530
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 595
Summe der unterschiedlichen URLs 2274
Summe der unterschiedlichen Verweise 100
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 296
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 19 678
Anfragen pro Tag 479 1092
Dateien pro Tag 388 960
Seiten pro Tag 180 477
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 19 61
Besuche pro Tag 45 62
kb pro Tag 9114 32907
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 81.19% 12057
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.15% 22
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.02% 3
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.28% 42
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 8.20% 1218
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 2
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 2
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 2
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 10.12% 1503

Tages-Statistik im Monat Dezember 2011

Tages-Statistik im Monat Dezember 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 645 4.34% 576 4.78% 249 4.44% 42 2.98% 54 9.08% 13227 4.68%
2 267 1.80% 212 1.76% 153 2.73% 62 4.40% 57 9.58% 6741 2.39%
3 920 6.19% 732 6.07% 349 6.22% 43 3.05% 53 8.91% 18090 6.40%
4 929 6.26% 886 7.35% 260 4.64% 45 3.20% 39 6.55% 21002 7.43%
5 728 4.90% 668 5.54% 185 3.30% 49 3.48% 61 10.25% 21309 7.54%
6 900 6.06% 681 5.65% 282 5.03% 40 2.84% 41 6.89% 18008 6.37%
7 337 2.27% 280 2.32% 152 2.71% 58 4.12% 47 7.90% 4842 1.71%
8 1092 7.35% 960 7.96% 477 8.50% 48 3.41% 40 6.72% 32907 11.65%
9 579 3.90% 507 4.21% 243 4.33% 60 4.26% 49 8.24% 11985 4.24%
10 271 1.82% 205 1.70% 87 1.55% 42 2.98% 48 8.07% 5000 1.77%
11 265 1.78% 224 1.86% 159 2.83% 31 2.20% 42 7.06% 2653 0.94%
12 447 3.01% 387 3.21% 179 3.19% 50 3.55% 52 8.74% 6232 2.21%
13 378 2.55% 291 2.41% 115 2.05% 56 3.98% 43 7.23% 6183 2.19%
14 372 2.50% 244 2.02% 101 1.80% 43 3.05% 39 6.55% 4734 1.68%
15 379 2.55% 332 2.75% 205 3.65% 39 2.77% 36 6.05% 6108 2.16%
16 534 3.60% 471 3.91% 166 2.96% 46 3.27% 36 6.05% 8661 3.07%
17 221 1.49% 140 1.16% 90 1.60% 42 2.98% 33 5.55% 2046 0.72%
18 237 1.60% 149 1.24% 83 1.48% 45 3.20% 36 6.05% 2318 0.82%
19 416 2.80% 308 2.55% 153 2.73% 54 3.84% 39 6.55% 5117 1.81%
20 258 1.74% 153 1.27% 86 1.53% 37 2.63% 34 5.71% 2547 0.90%
21 617 4.15% 465 3.86% 193 3.44% 59 4.19% 42 7.06% 13328 4.72%
22 407 2.74% 335 2.78% 282 5.03% 42 2.98% 37 6.22% 3695 1.31%
23 411 2.77% 291 2.41% 130 2.32% 42 2.98% 35 5.88% 6863 2.43%
24 187 1.26% 128 1.06% 76 1.35% 42 2.98% 26 4.37% 2064 0.73%
25 544 3.66% 460 3.82% 124 2.21% 38 2.70% 36 6.05% 12041 4.26%
26 426 2.87% 375 3.11% 250 4.46% 40 2.84% 31 5.21% 5188 1.84%
27 570 3.84% 488 4.05% 154 2.75% 43 3.05% 51 8.57% 16224 5.74%
28 436 2.94% 312 2.59% 190 3.39% 44 3.12% 34 5.71% 4351 1.54%
29 482 3.25% 367 3.04% 175 3.12% 47 3.34% 47 7.90% 8151 2.89%
30 358 2.41% 261 2.16% 160 2.85% 38 2.70% 32 5.38% 7517 2.66%
31 238 1.60% 169 1.40% 101 1.80% 43 3.05% 36 6.05% 3397 1.20%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2011

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 7 237 1.60% 5 161 1.34% 4 129 2.30% 74 2294 0.81%
1 6 207 1.39% 5 156 1.29% 3 120 2.14% 69 2144 0.76%
2 6 206 1.39% 4 150 1.24% 3 93 1.66% 116 3582 1.27%
3 8 254 1.71% 6 186 1.54% 3 115 2.05% 136 4228 1.50%
4 5 164 1.10% 3 122 1.01% 3 105 1.87% 39 1196 0.42%
5 9 296 1.99% 7 247 2.05% 7 221 3.94% 70 2183 0.77%
6 7 233 1.57% 6 192 1.59% 2 90 1.60% 80 2484 0.88%
7 13 420 2.83% 11 355 2.94% 5 174 3.10% 280 8691 3.08%
8 18 583 3.93% 16 497 4.12% 14 434 7.74% 194 6013 2.13%
9 32 1014 6.83% 29 903 7.49% 15 492 8.77% 678 21025 7.44%
10 19 615 4.14% 16 500 4.15% 6 205 3.65% 370 11457 4.06%
11 46 1449 9.76% 38 1202 9.97% 8 273 4.87% 1189 36867 13.05%
12 36 1139 7.67% 32 1005 8.34% 15 481 8.58% 818 25364 8.98%
13 63 1957 13.18% 56 1749 14.51% 18 558 9.95% 1746 54139 19.16%
14 18 580 3.91% 12 393 3.26% 4 129 2.30% 340 10553 3.74%
15 11 353 2.38% 7 231 1.92% 4 146 2.60% 133 4111 1.46%
16 20 635 4.28% 15 489 4.06% 8 255 4.55% 284 8812 3.12%
17 26 809 5.45% 20 650 5.39% 12 375 6.69% 391 12111 4.29%
18 17 531 3.58% 13 429 3.56% 9 297 5.30% 195 6043 2.14%
19 38 1183 7.97% 29 908 7.53% 9 289 5.15% 881 27299 9.66%
20 18 565 3.80% 14 451 3.74% 4 135 2.41% 292 9048 3.20%
21 11 347 2.34% 8 253 2.10% 3 102 1.82% 195 6033 2.14%
22 24 756 5.09% 19 592 4.91% 9 279 4.97% 407 12623 4.47%
23 10 318 2.14% 7 236 1.96% 3 112 2.00% 136 4230 1.50%

Top 30 von 2274 URLs
# Anfragen kb URL
1 4560 30.71% 16022 5.67% /
2 831 5.60% 308 0.11% /bildershow.php
3 336 2.26% 39 0.01% /layout.css
4 139 0.94% 9507 3.37% /bilder/kopf.ico
5 86 0.58% 7533 2.67% /chiller.ttf
6 67 0.45% 9434 3.34% /inhalt/gaestebuch.txt
7 43 0.29% 1629 0.58% /usage/usage_201112.html
8 22 0.15% 1261 0.45% /narrenfahrplan_2011_2012.pdf
9 13 0.09% 8852 3.13% /adressen.pdf
10 10 0.07% 542 0.19% /usage/usage_200911.html
11 7 0.05% 0 0.00% /mail.php
12 7 0.05% 3 0.00% /usage/
13 6 0.04% 129 0.05% /usage/usage_200910.html
14 4 0.03% 0 0.00% /geschaeftsordnung.pdf
15 4 0.03% 38 0.01% /usage/usage_201006.html
16 3 0.02% 208 0.07% /beitraege.pdf
17 3 0.02% 143 0.05% /narrenfahrplan_2010_2011.pdf
18 3 0.02% 1 0.00% /usage/menu.html
19 3 0.02% 23 0.01% /usage/usage_200503.html
20 3 0.02% 145 0.05% /usage/usage_200908.html
21 3 0.02% 129 0.05% /usage/usage_201105.html
22 3 0.02% 0 0.00% /usage/usage_201110.html
23 2 0.01% 92 0.03% /satzung.pdf
24 2 0.01% 14 0.01% /usage/usage_200506.html
25 2 0.01% 17 0.01% /usage/usage_200705.html
26 2 0.01% 128 0.05% /usage/usage_200711.html
27 2 0.01% 242 0.09% /usage/usage_200801.html
28 2 0.01% 128 0.05% /usage/usage_200805.html
29 2 0.01% 250 0.09% /usage/usage_200808.html
30 2 0.01% 19 0.01% /usage/usage_201004.html

Top 10 von 2274 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 4560 30.71% 16022 5.67% /
2 139 0.94% 9507 3.37% /bilder/kopf.ico
3 67 0.45% 9434 3.34% /inhalt/gaestebuch.txt
4 13 0.09% 8852 3.13% /adressen.pdf
5 86 0.58% 7533 2.67% /chiller.ttf
6 43 0.29% 1629 0.58% /usage/usage_201112.html
7 22 0.15% 1261 0.45% /narrenfahrplan_2011_2012.pdf
8 10 0.07% 542 0.19% /usage/usage_200911.html
9 831 5.60% 308 0.11% /bildershow.php
10 2 0.01% 250 0.09% /usage/usage_200808.html

Top 10 von 27 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4560 30.71% 1233 88.77% /
2 831 5.60% 75 5.40% /bildershow.php
3 43 0.29% 40 2.88% /usage/usage_201112.html
4 10 0.07% 7 0.50% /usage/usage_200911.html
5 6 0.04% 4 0.29% /usage/usage_200910.html
6 4 0.03% 4 0.29% /usage/usage_201006.html
7 3 0.02% 3 0.22% /usage/usage_200503.html
8 2 0.01% 2 0.14% /usage/usage_201004.html
9 3 0.02% 2 0.14% /usage/usage_201105.html
10 2 0.01% 2 0.14% /usage/usage_201111.html

Top 10 von 26 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4560 30.71% 1215 87.66% /
2 831 5.60% 89 6.42% /bildershow.php
3 43 0.29% 37 2.67% /usage/usage_201112.html
4 10 0.07% 7 0.51% /usage/usage_200911.html
5 6 0.04% 6 0.43% /usage/usage_200910.html
6 4 0.03% 4 0.29% /usage/usage_201006.html
7 3 0.02% 3 0.22% /usage/usage_200503.html
8 7 0.05% 2 0.14% /usage/
9 3 0.02% 2 0.14% /usage/usage_200908.html
10 2 0.01% 2 0.14% /usage/usage_201004.html

Top 30 von 595 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 730 4.92% 312 2.59% 7337 2.60% 96 6.82% crawl-66-249-72-27.googlebot.com
2 659 4.44% 658 5.46% 14873 5.26% 1 0.07% hsi-kbw-091-089-211-041.hsi2.kabel-badenwuerttemberg.de
3 608 4.09% 455 3.77% 16050 5.68% 8 0.57% 62.154.199.74
4 586 3.95% 550 4.56% 27245 9.64% 1 0.07% 77.244.52.56
5 443 2.98% 345 2.86% 10952 3.88% 2 0.14% 194.25.96.26
6 255 1.72% 253 2.10% 12484 4.42% 1 0.07% fw1.pearl.de
7 240 1.62% 240 1.99% 4394 1.56% 1 0.07% ip-77-25-236-189.web.vodafone.de
8 238 1.60% 236 1.96% 7855 2.78% 1 0.07% p549f19f3.dip0.t-ipconnect.de
9 227 1.53% 89 0.74% 840 0.30% 79 5.61% 208-115-111-74-reverse.wowrack.com
10 226 1.52% 223 1.85% 9139 3.23% 1 0.07% p549f18b5.dip0.t-ipconnect.de
11 206 1.39% 203 1.68% 5959 2.11% 1 0.07% hsi-kbw-078-042-187-210.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de
12 205 1.38% 53 0.44% 514 0.18% 54 3.84% 208.115.113.90
13 204 1.37% 186 1.54% 7034 2.49% 1 0.07% dslb-188-110-077-033.pools.arcor-ip.net
14 194 1.31% 130 1.08% 4547 1.61% 1 0.07% hsi-kbw-091-089-208-106.hsi2.kabel-badenwuerttemberg.de
15 171 1.15% 170 1.41% 400 0.14% 1 0.07% static.88-198-0-49.clients.your-server.de
16 170 1.14% 169 1.40% 1161 0.41% 1 0.07% 176-9-51-199.crawler.sistrix.net
17 168 1.13% 130 1.08% 4501 1.59% 2 0.14% mail.acino-pharma.com
18 165 1.11% 164 1.36% 392 0.14% 1 0.07% static.88-198-0-51.clients.your-server.de
19 152 1.02% 150 1.24% 4027 1.43% 1 0.07% 93.122.64.17
20 142 0.96% 140 1.16% 897 0.32% 4 0.28% titan316.server4you.de
21 133 0.90% 133 1.10% 0 0.00% 133 9.45% 059148242007.ctinets.com
22 128 0.86% 105 0.87% 2341 0.83% 1 0.07% 213.221.124.202
23 120 0.81% 86 0.71% 2857 1.01% 1 0.07% hsi-kbw-109-192-044-242.hsi6.kabel-badenwuerttemberg.de
24 117 0.79% 116 0.96% 929 0.33% 1 0.07% static.140.95.4.46.clients.your-server.de
25 116 0.78% 53 0.44% 568 0.20% 29 2.06% crawl-66-249-72-164.googlebot.com
26 116 0.78% 114 0.95% 241 0.09% 1 0.07% static.231.100.4.46.clients.your-server.de
27 110 0.74% 77 0.64% 1700 0.60% 2 0.14% p4feaec22.dip.t-dialin.net
28 109 0.73% 92 0.76% 4794 1.70% 22 1.56% crawl-66-249-71-207.googlebot.com
29 106 0.71% 106 0.88% 3072 1.09% 1 0.07% pd9ee7080.dip.t-dialin.net
30 103 0.69% 97 0.80% 2201 0.78% 1 0.07% p549fb87e.dip.t-dialin.net

Top 10 von 595 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 586 3.95% 550 4.56% 27245 9.64% 1 0.07% 77.244.52.56
2 608 4.09% 455 3.77% 16050 5.68% 8 0.57% 62.154.199.74
3 659 4.44% 658 5.46% 14873 5.26% 1 0.07% hsi-kbw-091-089-211-041.hsi2.kabel-badenwuerttemberg.de
4 255 1.72% 253 2.10% 12484 4.42% 1 0.07% fw1.pearl.de
5 443 2.98% 345 2.86% 10952 3.88% 2 0.14% 194.25.96.26
6 226 1.52% 223 1.85% 9139 3.23% 1 0.07% p549f18b5.dip0.t-ipconnect.de
7 238 1.60% 236 1.96% 7855 2.78% 1 0.07% p549f19f3.dip0.t-ipconnect.de
8 730 4.92% 312 2.59% 7337 2.60% 96 6.82% crawl-66-249-72-27.googlebot.com
9 204 1.37% 186 1.54% 7034 2.49% 1 0.07% dslb-188-110-077-033.pools.arcor-ip.net
10 206 1.39% 203 1.68% 5959 2.11% 1 0.07% hsi-kbw-078-042-187-210.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de

Top 30 von 100 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5880 39.59% - (Direct Request)
2 89 0.60% http://www.google.de/url
3 8 0.05% http://www.bigfinder.de/
4 8 0.05% http://www.google.de/search
5 6 0.04% http://www.beelze-buebe.de/index.php
6 6 0.04% http://www.google.ch/url
7 5 0.03% http://de.ask.com/web
8 5 0.03% http://fashion.xaser.com/
9 5 0.03% http://feeds.feedburner.com/jacco
10 5 0.03% http://woofaa.com/
11 4 0.03% http://blog.colveta.com/lookbook
12 3 0.02% http://blog.jaccofashion.com/category/fashion-news
13 3 0.02% http://carbonwhich.com/c/public-services
14 3 0.02% http://carbonwho.com/support/nomination
15 3 0.02% http://emilyngan.com
16 3 0.02% http://feeds.feedburner.com/marcchow
17 3 0.02% http://feeds.feedburner.com/oliloxjacco
18 3 0.02% http://fixcv.com/c/influence-recruitment
19 3 0.02% http://fixcv.com/freelance-jobs
20 3 0.02% http://fixcv.com/part-time-help
21 3 0.02% http://jaccofashion.com/store/brands/Style-by-Shez.html
22 3 0.02% http://jaccofashion.com/store/categories/Fashion-Skirts/
23 3 0.02% http://jaccofashion.com/store/categories/Womens-Knitwear/
24 3 0.02% http://nulemon.com/store/categories/Color-Groups/Chrome
25 3 0.02% http://nulemon.com/store/categories/Fashion-Accessories
26 3 0.02% http://nulemon.com/store/categories/Outerwear-Coats/Mens-Jackets
27 3 0.02% http://olilo.com/21-womens-sneakers
28 3 0.02% http://olilo.com/31-wallet
29 3 0.02% http://olilo.com/6-seasonal-closets
30 3 0.02% http://olilo.com/65-wedge-shoes

Top 20 von 24 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 46 51.69% chanderner hexen
2 8 8.99% kanderner hexen
3 5 5.62% www.canderner hexen.de
4 5 5.62% www.chanderner hexen.de
5 4 4.49% chanderner hexe
6 2 2.25% chanderner hexe clique
7 2 2.25% hexen kandern
8 1 1.12% canderner hexe
9 1 1.12% chanderener geissen
10 1 1.12% chanderener hexen
11 1 1.12% chandern chanderner hexen
12 1 1.12% chanderner
13 1 1.12% chanderner geisse
14 1 1.12% chanderner geissen
15 1 1.12% chanderner geißen
16 1 1.12% chanderner hexen e.v
17 1 1.12% fucking hairy kandern
18 1 1.12% hexe chander
19 1 1.12% hexe kandern
20 1 1.12% hexen cliquen

Top 15 von 296 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1029 6.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
2 742 5.00% Pixray-Seeker/1.1 (Pixray-Seeker; crawler@pixray.com)
3 740 4.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
4 712 4.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:8.0.1) Gecko/20100101 Firefox/8.0.1
5 656 4.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
6 606 4.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; WOW64; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CL
7 551 3.71% Googlebot-Image/1.0
8 541 3.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
9 521 3.51% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 514 3.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
11 431 2.90% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
12 416 2.80% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 413 2.78% Java/1.4.1_04
14 339 2.28% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
15 331 2.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2011

Top 30 von 33 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 5918 39.85% 5308 44.02% 128880 45.62% Deutschland Deutschland
2 3574 24.07% 2108 17.48% 49260 17.44% Firmen (com)
3 2799 18.85% 2439 20.23% 48530 17.18% Netzwerke (net)
4 1081 7.28% 1002 8.31% 39354 13.93% Schweiz Schweiz
5 313 2.11% 148 1.23% 3605 1.28% USA USA
6 247 1.66% 245 2.03% 2023 0.72% Niederlande Niederlande
7 181 1.22% 165 1.37% 3755 1.33% Unbekannte Adressen
8 108 0.73% 105 0.87% 747 0.26% Rumaenien Rumaenien
9 103 0.69% 102 0.85% 591 0.21% Australien Australien
10 100 0.67% 68 0.56% 144 0.05% Russische Foederation Russische Foederation
11 87 0.59% 84 0.70% 765 0.27% Spanien Spanien
12 76 0.51% 71 0.59% 628 0.22% Tuerkei Tuerkei
13 70 0.47% 70 0.58% 508 0.18% Belgien Belgien
14 35 0.24% 35 0.29% 254 0.09% Italien Italien
15 35 0.24% 33 0.27% 1345 0.48% Libanon Libanon
16 35 0.24% 35 0.29% 254 0.09% Grossbritannien Grossbritannien
17 24 0.16% 13 0.11% 23 0.01% Schweden Schweden
18 13 0.09% 7 0.06% 185 0.07% Organisationen (org)
19 9 0.06% 9 0.07% 721 0.26% Thailand Thailand
20 7 0.05% 6 0.05% 108 0.04% Ukraine Ukraine
21 6 0.04% 3 0.02% 181 0.06% Finnland Finnland
22 5 0.03% 5 0.04% 14 0.00% Informationsanbieter (info)
23 4 0.03% 2 0.02% 3 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
24 4 0.03% 2 0.02% 3 0.00% Seychellen Seychellen
25 4 0.03% 3 0.02% 279 0.10% Suedafrika Suedafrika
26 2 0.01% 2 0.02% 3 0.00% China China
27 2 0.01% 2 0.02% 8 0.00% Frankreich Frankreich
28 2 0.01% 2 0.02% 5 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
29 2 0.01% 1 0.01% 3 0.00% Japan Japan
30 2 0.01% 1 0.01% 89 0.03% Norwegen Norwegen


Generated by Webalizer Version 2.23