Aufruf-Statistik für chanderner-hexen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2009
Erstellt am 01-Jun-2009 00:33 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2009
Summe Anfragen 25950
Summe Dateien 22995
Summe Seiten 8924
Summe Besuche 1643
Summe kb 966537
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 684
Summe unterschiedlicher URLs 3503
Summe unterschiedlicher Verweise 52
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 238
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 34 1597
Anfragen pro Tag 837 2649
Dateien pro Tag 741 2529
Seiten pro Tag 287 932
Besuche pro Tag 53 81
kb pro Tag 31179 132833
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 22995
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 73
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 5
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 63
Code 304 - Seite nicht geändert 2231
Code 404 - Seite nicht gefunden! 583

Tages-Statistik im Monat Mai 2009

Tages-Statistik im Monat Mai 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 260 1.00% 189 0.82% 108 1.21% 54 3.29% 35 5.12% 4070 0.42%
2 540 2.08% 454 1.97% 207 2.32% 53 3.23% 32 4.68% 9870 1.02%
3 837 3.23% 690 3.00% 217 2.43% 56 3.41% 38 5.56% 21416 2.22%
4 588 2.27% 489 2.13% 332 3.72% 66 4.02% 41 5.99% 17752 1.84%
5 735 2.83% 624 2.71% 149 1.67% 53 3.23% 31 4.53% 20370 2.11%
6 1663 6.41% 1318 5.73% 406 4.55% 51 3.10% 34 4.97% 69480 7.19%
7 1887 7.27% 1760 7.65% 638 7.15% 50 3.04% 29 4.24% 132833 13.74%
8 468 1.80% 370 1.61% 161 1.80% 48 2.92% 28 4.09% 17756 1.84%
9 766 2.95% 716 3.11% 354 3.97% 52 3.16% 31 4.53% 18972 1.96%
10 588 2.27% 530 2.30% 156 1.75% 44 2.68% 28 4.09% 21294 2.20%
11 1650 6.36% 1522 6.62% 602 6.75% 59 3.59% 36 5.26% 83099 8.60%
12 842 3.24% 619 2.69% 221 2.48% 48 2.92% 36 5.26% 34023 3.52%
13 769 2.96% 682 2.97% 314 3.52% 42 2.56% 30 4.39% 34220 3.54%
14 720 2.77% 615 2.67% 209 2.34% 60 3.65% 40 5.85% 27516 2.85%
15 830 3.20% 769 3.34% 664 7.44% 61 3.71% 30 4.39% 20752 2.15%
16 388 1.50% 300 1.30% 154 1.73% 50 3.04% 27 3.95% 11641 1.20%
17 644 2.48% 502 2.18% 213 2.39% 55 3.35% 37 5.41% 15000 1.55%
18 1318 5.08% 1263 5.49% 477 5.35% 77 4.69% 46 6.73% 47414 4.91%
19 2608 10.05% 2451 10.66% 932 10.44% 81 4.93% 70 10.23% 127602 13.20%
20 396 1.53% 342 1.49% 148 1.66% 39 2.37% 23 3.36% 12678 1.31%
21 442 1.70% 412 1.79% 303 3.40% 36 2.19% 20 2.92% 8869 0.92%
22 456 1.76% 389 1.69% 167 1.87% 63 3.83% 29 4.24% 24476 2.53%
23 246 0.95% 203 0.88% 67 0.75% 47 2.86% 26 3.80% 17842 1.85%
24 2649 10.21% 2529 11.00% 401 4.49% 55 3.35% 37 5.41% 68555 7.09%
25 423 1.63% 365 1.59% 181 2.03% 59 3.59% 40 5.85% 8041 0.83%
26 737 2.84% 696 3.03% 321 3.60% 62 3.77% 33 4.82% 23927 2.48%
27 312 1.20% 288 1.25% 102 1.14% 43 2.62% 26 3.80% 10794 1.12%
28 729 2.81% 671 2.92% 244 2.73% 48 2.92% 37 5.41% 24333 2.52%
29 570 2.20% 527 2.29% 169 1.89% 48 2.92% 26 3.80% 14580 1.51%
30 252 0.97% 202 0.88% 148 1.66% 45 2.74% 28 4.09% 2700 0.28%
31 637 2.45% 508 2.21% 159 1.78% 44 2.68% 32 4.68% 14664 1.52%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2009

Stunden-Statistik im Monat Mai 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 18 586 2.26% 14 448 1.95% 5 175 1.96% 447 13868 1.43%
1 16 506 1.95% 14 462 2.01% 5 179 2.01% 561 17390 1.80%
2 33 1032 3.98% 30 934 4.06% 10 326 3.65% 1010 31306 3.24%
3 26 809 3.12% 24 767 3.34% 13 421 4.72% 1406 43593 4.51%
4 10 334 1.29% 9 295 1.28% 7 247 2.77% 264 8199 0.85%
5 13 423 1.63% 11 356 1.55% 7 234 2.62% 411 12739 1.32%
6 14 459 1.77% 12 384 1.67% 9 297 3.33% 294 9106 0.94%
7 14 460 1.77% 13 430 1.87% 8 277 3.10% 596 18464 1.91%
8 18 584 2.25% 15 486 2.11% 6 187 2.10% 541 16758 1.73%
9 55 1714 6.61% 53 1644 7.15% 20 647 7.25% 3716 115204 11.92%
10 28 874 3.37% 23 728 3.17% 10 328 3.68% 658 20409 2.11%
11 30 957 3.69% 26 820 3.57% 8 266 2.98% 1421 44054 4.56%
12 84 2632 10.14% 69 2167 9.42% 24 761 8.53% 2776 86061 8.90%
13 21 651 2.51% 17 528 2.30% 6 201 2.25% 698 21633 2.24%
14 48 1497 5.77% 41 1300 5.65% 12 402 4.50% 1614 50020 5.18%
15 42 1324 5.10% 38 1188 5.17% 23 725 8.12% 967 29967 3.10%
16 40 1263 4.87% 36 1143 4.97% 12 401 4.49% 1994 61803 6.39%
17 30 935 3.60% 26 815 3.54% 10 334 3.74% 1417 43925 4.54%
18 34 1072 4.13% 31 964 4.19% 11 355 3.98% 1855 57505 5.95%
19 42 1313 5.06% 35 1115 4.85% 13 431 4.83% 1752 54310 5.62%
20 32 1009 3.89% 27 862 3.75% 12 388 4.35% 754 23377 2.42%
21 58 1826 7.04% 55 1712 7.45% 18 563 6.31% 2649 82123 8.50%
22 41 1277 4.92% 36 1118 4.86% 11 346 3.88% 1154 35775 3.70%
23 77 2413 9.30% 75 2329 10.13% 13 433 4.85% 2224 68946 7.13%

Top 30 von 3503 URLs
# Anfragen kb URL
1 5442 20.97% 29595 3.06% /
2 3205 12.35% 2486 0.26% /bildershow.php
3 789 3.04% 86 0.01% /layout.css
4 229 0.88% 15672 1.62% /bilder/kopf.ico
5 32 0.12% 3364 0.35% /usage/usage_200905.html
6 14 0.05% 742 0.08% /adressen_09.pdf
7 14 0.05% 3274 0.34% /inhalt/gaestebuch.txt
8 14 0.05% 1 0.00% /mail.php
9 14 0.05% 140 0.01% /usage/
10 12 0.05% 964 0.10% /usage/usage_200712.html
11 7 0.03% 514 0.05% /satzung.pdf
12 7 0.03% 878 0.09% /usage/usage_200810.html
13 5 0.02% 620 0.06% /usage/usage_200809.html
14 5 0.02% 631 0.07% /usage/usage_200811.html
15 5 0.02% 640 0.07% /usage/usage_200901.html
16 4 0.02% 481 0.05% /usage//usage_200710.html
17 4 0.02% 485 0.05% /usage/usage_200702.html
18 4 0.02% 481 0.05% /usage/usage_200802.html
19 4 0.02% 478 0.05% /usage/usage_200805.html
20 4 0.02% 495 0.05% /usage/usage_200806.html
21 4 0.02% 501 0.05% /usage/usage_200808.html
22 3 0.01% 359 0.04% /usage//usage_200709.html
23 3 0.01% 286 0.03% /usage/usage_200512.html
24 3 0.01% 298 0.03% /usage/usage_200601.html
25 3 0.01% 335 0.03% /usage/usage_200606.html
26 3 0.01% 343 0.04% /usage/usage_200610.html
27 3 0.01% 350 0.04% /usage/usage_200703.html
28 3 0.01% 358 0.04% /usage/usage_200711.html
29 3 0.01% 372 0.04% /usage/usage_200904.html
30 2 0.01% 177 0.02% /chiller.ttf

Top 10 von 3503 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 5442 20.97% 29595 3.06% /
2 229 0.88% 15672 1.62% /bilder/kopf.ico
3 32 0.12% 3364 0.35% /usage/usage_200905.html
4 14 0.05% 3274 0.34% /inhalt/gaestebuch.txt
5 3205 12.35% 2486 0.26% /bildershow.php
6 12 0.05% 964 0.10% /usage/usage_200712.html
7 7 0.03% 878 0.09% /usage/usage_200810.html
8 14 0.05% 742 0.08% /adressen_09.pdf
9 5 0.02% 640 0.07% /usage/usage_200901.html
10 5 0.02% 631 0.07% /usage/usage_200811.html

Top 10 von 18 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5442 20.97% 1315 80.23% /
2 3205 12.35% 262 15.99% /bildershow.php
3 14 0.05% 23 1.40% /mail.php
4 32 0.12% 14 0.85% /usage/usage_200905.html
5 12 0.05% 6 0.37% /usage/usage_200712.html
6 14 0.05% 4 0.24% /usage/
7 4 0.02% 2 0.12% /usage/usage_200805.html
8 4 0.02% 2 0.12% /usage/usage_200806.html
9 5 0.02% 2 0.12% /usage/usage_200811.html
10 3 0.01% 1 0.06% /usage//usage_200709.html

Top 10 von 22 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5442 20.97% 1279 78.27% /
2 3205 12.35% 297 18.18% /bildershow.php
3 32 0.12% 21 1.29% /usage/usage_200905.html
4 12 0.05% 8 0.49% /usage/usage_200712.html
5 14 0.05% 7 0.43% /usage/
6 14 0.05% 6 0.37% /mail.php
7 2 0.01% 1 0.06% /usage//usage_200804.html
8 3 0.01% 1 0.06% /usage/usage_200512.html
9 3 0.01% 1 0.06% /usage/usage_200601.html
10 3 0.01% 1 0.06% /usage/usage_200606.html

Top 30 von 684 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2901 11.18% 2783 12.10% 140995 14.59% 405 24.65% crawl-66-249-65-227.googlebot.com
2 1436 5.53% 1434 6.24% 32317 3.34% 1 0.06% p549f4470.dip.t-dialin.net
3 977 3.76% 975 4.24% 88250 9.13% 1 0.06% dslb-088-067-141-137.pools.arcor-ip.net
4 969 3.73% 969 4.21% 30511 3.16% 7 0.43% 194.113.244.5
5 620 2.39% 595 2.59% 20492 2.12% 1 0.06% p549f774c.dip.t-dialin.net
6 563 2.17% 475 2.07% 37779 3.91% 1 0.06% p5b13ecfe.dip.t-dialin.net
7 491 1.89% 489 2.13% 24543 2.54% 1 0.06% p57a8cc08.dip.t-dialin.net
8 490 1.89% 490 2.13% 4348 0.45% 2 0.12% 94-76-213-218.static.as29550.net
9 450 1.73% 446 1.94% 34276 3.55% 1 0.06% p4ff62e28.dip0.t-ipconnect.de
10 450 1.73% 348 1.51% 14964 1.55% 1 0.06% p57b09afa.dip0.t-ipconnect.de
11 442 1.70% 440 1.91% 30852 3.19% 2 0.12% 217-162-222-203.dclient.hispeed.ch
12 401 1.55% 237 1.03% 17829 1.84% 1 0.06% dialbs-088-079-129-229.static.arcor-ip.net
13 371 1.43% 367 1.60% 8084 0.84% 51 3.10% fw7-http.novartis.com
14 367 1.41% 366 1.59% 32642 3.38% 2 0.12% cpe-mueller-found.cybernet-ag.ch
15 350 1.35% 220 0.96% 1995 0.21% 142 8.64% llf520165.crawl.yahoo.net
16 319 1.23% 226 0.98% 6410 0.66% 1 0.06% p57b0ae7d.dip0.t-ipconnect.de
17 306 1.18% 288 1.25% 26209 2.71% 1 0.06% p54a2dc02.dip.t-dialin.net
18 294 1.13% 244 1.06% 6277 0.65% 1 0.06% p4ff66c88.dip.t-dialin.net
19 290 1.12% 254 1.10% 22255 2.30% 1 0.06% p5b2cd05f.dip.t-dialin.net
20 289 1.11% 153 0.67% 7036 0.73% 7 0.43% 62.154.199.74
21 271 1.04% 270 1.17% 12328 1.28% 3 0.18% luca.osdbas.external.hp.com
22 255 0.98% 194 0.84% 9434 0.98% 1 0.06% p5098a305.dip0.t-ipconnect.de
23 241 0.93% 166 0.72% 5091 0.53% 1 0.06% ip-90-186-180-18.web.vodafone.de
24 240 0.92% 227 0.99% 8840 0.91% 1 0.06% p549f5524.dip.t-dialin.net
25 233 0.90% 229 1.00% 12558 1.30% 8 0.49% p549ed021.dip.t-dialin.net
26 231 0.89% 230 1.00% 8253 0.85% 1 0.06% dslb-088-064-189-224.pools.arcor-ip.net
27 221 0.85% 219 0.95% 22374 2.31% 2 0.12% p5b13d539.dip.t-dialin.net
28 215 0.83% 213 0.93% 6888 0.71% 1 0.06% p5b2cd5ba.dip.t-dialin.net
29 214 0.82% 205 0.89% 1314 0.14% 5 0.30% spider.neofonie.de
30 163 0.63% 81 0.35% 2500 0.26% 2 0.12% dslb-088-078-220-170.pools.arcor-ip.net

Top 10 von 684 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2901 11.18% 2783 12.10% 140995 14.59% 405 24.65% crawl-66-249-65-227.googlebot.com
2 977 3.76% 975 4.24% 88250 9.13% 1 0.06% dslb-088-067-141-137.pools.arcor-ip.net
3 563 2.17% 475 2.07% 37779 3.91% 1 0.06% p5b13ecfe.dip.t-dialin.net
4 450 1.73% 446 1.94% 34276 3.55% 1 0.06% p4ff62e28.dip0.t-ipconnect.de
5 367 1.41% 366 1.59% 32642 3.38% 2 0.12% cpe-mueller-found.cybernet-ag.ch
6 1436 5.53% 1434 6.24% 32317 3.34% 1 0.06% p549f4470.dip.t-dialin.net
7 442 1.70% 440 1.91% 30852 3.19% 2 0.12% 217-162-222-203.dclient.hispeed.ch
8 969 3.73% 969 4.21% 30511 3.16% 7 0.43% 194.113.244.5
9 306 1.18% 288 1.25% 26209 2.71% 1 0.06% p54a2dc02.dip.t-dialin.net
10 491 1.89% 489 2.13% 24543 2.54% 1 0.06% p57a8cc08.dip.t-dialin.net

Top 30 von 52 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6551 25.24% - (Direct Request)
2 110 0.42% http://www.google.de/search
3 10 0.04% http://search.live.com/results.aspx
4 8 0.03% http://www.beelze-buebe.de/Seiten/Links.html
5 8 0.03% http://www.ischteiner-gugge.de/links-de.html
6 6 0.02% http://search.icq.com/search/results.php
7 6 0.02% http://www.fasnet-forum.de/zuenfte/links-04.htm
8 6 0.02% http://www.google.com/search
9 5 0.02% http://hexen-bilder.de.tl/Links.htm
10 4 0.02% http://pueppilein.dreipage2.de/linkliste.html
11 4 0.02% http://www.google.ch/search
12 4 0.02% http://www.reedb.com/immobilien.php
13 4 0.02% http://www.whois.sc/
14 3 0.01% http://images.google.de/imgres
15 3 0.01% http://metager.de/domains/alle.312.html
16 3 0.01% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
17 3 0.01% http://www.faegnaeschder.de/links.php
18 3 0.01% http://www.rhy-wehra-schraenzer.de/links/zuenfte/cliquen.htm
19 2 0.01% http://katalog.meinestadt.de/kandern/katl/100-774
20 2 0.01% http://www.bigfinder.de/
21 2 0.01% http://www.grabedierer.de/links.htm
22 2 0.01% http://www.kandern.de/logicio/pmws/indexDOM.php
23 1 0.00% http://de.forestle.org/search.php
24 1 0.00% http://de.search.yahoo.com/search
25 1 0.00% http://images.google.ch/imgres
26 1 0.00% http://marder-03.com/index.php
27 1 0.00% http://www.chimehost.com
28 1 0.00% http://www.codia.de/
29 1 0.00% http://www.forumseek.net
30 1 0.00% http://www.google.com.ng/search

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 50.00% chanderner
2 1 16.67% chanderner hexe
3 1 16.67% chanderner-hexen
4 1 16.67% hexen kandern

Top 15 von 238 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2917 11.24% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10
2 2181 8.40% Opera/9.64 (Windows NT 5.1; U; de) Presto/2.1.1
3 1782 6.87% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 1226 4.72% Googlebot-Image/1.0
5 1056 4.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
6 979 3.77% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.8) Gecko/2009032609 Firefox/3.0.8
7 969 3.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322)
8 809 3.12% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; de; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042315 Firefox/3.0.10
9 712 2.74% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
10 697 2.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
11 645 2.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
12 560 2.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
13 560 2.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; iOpus-I-M; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 1.1.4322)
14 450 1.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; (R1 1.5); .NET CLR 1.0.3705; Media Center PC 4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322)
15 415 1.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.0.0)

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2009

Top 27 von 27 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 11751 45.28% 10599 46.09% 465535 48.17% Netzwerke (NET)
2 5272 20.32% 4554 19.80% 175549 18.16% Deutschland
3 4566 17.60% 4098 17.82% 184391 19.08% Firmen (COM)
4 2736 10.54% 2284 9.93% 59915 6.20% Unbekannte Adressen
5 1071 4.13% 1025 4.46% 69381 7.18% Schweiz
6 230 0.89% 215 0.93% 9845 1.02% Singapur
7 133 0.51% 132 0.57% 626 0.06% Niederlande
8 56 0.22% 47 0.20% 220 0.02% Organisationen (ORG)
9 33 0.13% 33 0.14% 160 0.02% Polen
10 27 0.10% 24 0.10% 442 0.05% Irland
11 18 0.07% 9 0.04% 24 0.00% Russische Foederation
12 12 0.05% 11 0.05% 54 0.01% Japan
13 6 0.02% 3 0.01% 8 0.00% Seychellen
14 5 0.02% 5 0.02% 25 0.00% Oesterreich
15 5 0.02% 5 0.02% 27 0.00% Pakistan
16 4 0.02% 2 0.01% 13 0.00% USA-Univers./Schulen
17 4 0.02% 4 0.02% 10 0.00% Grossbritannien
18 3 0.01% 3 0.01% 16 0.00% Australien
19 3 0.01% 3 0.01% 8 0.00% Brasilien
20 3 0.01% 3 0.01% 14 0.00% Indien
21 3 0.01% 2 0.01% 12 0.00% Italien
22 3 0.01% 3 0.01% 244 0.03% Ukraine
23 2 0.01% 1 0.00% 5 0.00% Estland
24 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Kanada
25 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Kolumbien
26 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Ekuador
27 1 0.00% 1 0.00% 4 0.00% Spanien


Generated by Webalizer Version 2.01