Aufruf-Statistik für v036019

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2022
Erstellt am 01-Nov-2022 01:18 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2022
Summe der Anfragen 94840
Summe der Dateien 92281
Summe Seiten 93731
Summe Besuche 11800
Summe Volumen 566.59 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1924
Summe der unterschiedlichen URLs 495
Summe der unterschiedlichen Verweise 1510
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 360
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 127 315
Anfragen pro Tag 3059 5326
Dateien pro Tag 2976 5246
Seiten pro Tag 3023 5279
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 62 298
Besuche pro Tag 380 522
Volumen pro Tag 18.28 MB 28.28 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 97.30% 92281
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.74% 704
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 2
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.08% 79
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 4
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.09% 81
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.78% 1688

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2022

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2022 (Top 20 von 545 URLs)
# Anfragen URL
1 392 23.22% /robots.txt
2 92 5.45% /wp/wp-login.php
3 81 4.80% /favicon.ico
4 62 3.67% /sitemap.xml
5 32 1.90% /wp/
6 31 1.84% /wp-login.php
7 20 1.18% /sitemap
8 19 1.13% /sitemap.txt
9 14 0.83% /wp-content/themes/seotheme/mar.php
10 12 0.71% /.git/config
11 11 0.65% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js
12 10 0.59% /wp/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js
13 9 0.53% /wp-content/themes/seotheme/db.php
14 9 0.53% /style.php
15 8 0.47% /wp/wp-content/plugins/login-with-ajax/widget/widget.css
16 8 0.47% /1index.php
17 8 0.47% /wp/wp-includes/images/smilies/🙂
18 8 0.47% /wp
19 8 0.47% /usage//r
20 8 0.47% /wp-content/plugins/seoplugins/mar.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2022

Tages-Statistik im Monat Oktober 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1243 1.31% 1197 1.30% 1221 1.30% 481 4.08% 298 15.49% 9.88 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1220 1.29% 1147 1.24% 1197 1.28% 419 3.55% 240 12.47% 11.04 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1694 1.79% 1601 1.73% 1657 1.77% 522 4.42% 275 14.29% 14.37 MB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 3385 3.57% 3338 3.62% 3356 3.58% 453 3.84% 203 10.55% 23.08 MB 4.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1804 1.90% 1749 1.90% 1773 1.89% 465 3.94% 101 5.25% 11.90 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 2582 2.72% 2517 2.73% 2554 2.72% 478 4.05% 110 5.72% 15.87 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1851 1.95% 1771 1.92% 1817 1.94% 444 3.76% 124 6.44% 11.79 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 2610 2.75% 2508 2.72% 2576 2.75% 274 2.32% 97 5.04% 18.83 MB 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 3774 3.98% 3730 4.04% 3755 4.01% 341 2.89% 82 4.26% 26.56 MB 4.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 3250 3.43% 3199 3.47% 3224 3.44% 345 2.92% 72 3.74% 21.47 MB 3.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 3135 3.31% 2948 3.19% 3072 3.28% 348 2.95% 94 4.89% 17.15 MB 3.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 2894 3.05% 2811 3.05% 2839 3.03% 270 2.29% 101 5.25% 16.96 MB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 3936 4.15% 3867 4.19% 3896 4.16% 349 2.96% 103 5.35% 21.40 MB 3.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 4617 4.87% 4547 4.93% 4590 4.90% 327 2.77% 81 4.21% 23.29 MB 4.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 4906 5.17% 4821 5.22% 4863 5.19% 396 3.36% 85 4.42% 24.87 MB 4.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 4669 4.92% 4620 5.01% 4657 4.97% 376 3.19% 74 3.85% 22.97 MB 4.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 5326 5.62% 5246 5.68% 5279 5.63% 404 3.42% 106 5.51% 28.28 MB 4.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 4852 5.12% 4785 5.19% 4812 5.13% 394 3.34% 98 5.09% 24.57 MB 4.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 4620 4.87% 4550 4.93% 4538 4.84% 383 3.25% 160 8.32% 22.15 MB 3.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 3797 4.00% 3757 4.07% 3785 4.04% 276 2.34% 101 5.25% 21.09 MB 3.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 3331 3.51% 3133 3.40% 3305 3.53% 256 2.17% 94 4.89% 20.19 MB 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 2972 3.13% 2920 3.16% 2950 3.15% 343 2.91% 77 4.00% 18.79 MB 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 2620 2.76% 2532 2.74% 2576 2.75% 340 2.88% 82 4.26% 15.48 MB 2.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1979 2.09% 1913 2.07% 1950 2.08% 335 2.84% 85 4.42% 11.03 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 2543 2.68% 2446 2.65% 2497 2.66% 354 3.00% 105 5.46% 16.37 MB 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 3100 3.27% 3025 3.28% 3075 3.28% 497 4.21% 161 8.37% 22.68 MB 4.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 2382 2.51% 2288 2.48% 2342 2.50% 458 3.88% 116 6.03% 14.74 MB 2.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 2497 2.63% 2420 2.62% 2478 2.64% 381 3.23% 99 5.15% 16.06 MB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 2429 2.56% 2364 2.56% 2396 2.56% 460 3.90% 114 5.93% 16.79 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 2471 2.61% 2256 2.44% 2404 2.56% 445 3.77% 128 6.65% 13.14 MB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 2351 2.48% 2275 2.47% 2297 2.45% 414 3.51% 124 6.44% 13.80 MB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2022

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 127 3938 4.15% 125 3879 4.20% 125 3905 4.17% 757.19 KB 22.92 MB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 125 3895 4.11% 123 3824 4.14% 124 3862 4.12% 764.64 KB 23.15 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 133 4150 4.38% 127 3939 4.27% 130 4057 4.33% 762.85 KB 23.09 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 132 4103 4.33% 126 3910 4.24% 130 4058 4.33% 760.48 KB 23.02 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 135 4196 4.42% 131 4080 4.42% 134 4157 4.44% 811.10 KB 24.55 MB 4.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 133 4141 4.37% 129 4006 4.34% 130 4039 4.31% 784.60 KB 23.75 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 123 3841 4.05% 121 3755 4.07% 122 3794 4.05% 764.66 KB 23.15 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 125 3891 4.10% 121 3758 4.07% 124 3847 4.10% 775.44 KB 23.48 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 121 3771 3.98% 118 3685 3.99% 121 3751 4.00% 746.12 KB 22.59 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 125 3897 4.11% 122 3810 4.13% 124 3845 4.10% 772.17 KB 23.38 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 112 3495 3.69% 110 3416 3.70% 111 3450 3.68% 718.25 KB 21.74 MB 3.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 127 3945 4.16% 123 3839 4.16% 125 3890 4.15% 799.76 KB 24.21 MB 4.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 120 3727 3.93% 117 3646 3.95% 118 3687 3.93% 735.49 KB 22.27 MB 3.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 122 3803 4.01% 120 3730 4.04% 121 3772 4.02% 772.26 KB 23.38 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 124 3864 4.07% 121 3763 4.08% 124 3844 4.10% 779.45 KB 23.60 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 123 3815 4.02% 120 3737 4.05% 122 3785 4.04% 762.43 KB 23.08 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 127 3954 4.17% 123 3838 4.16% 124 3863 4.12% 776.29 KB 23.50 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 125 3885 4.10% 120 3733 4.05% 124 3858 4.12% 761.93 KB 23.07 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 131 4078 4.30% 125 3892 4.22% 129 4010 4.28% 812.05 KB 24.58 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 129 4009 4.23% 126 3915 4.24% 128 3972 4.24% 811.07 KB 24.55 MB 4.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 128 3972 4.19% 125 3891 4.22% 126 3935 4.20% 801.06 KB 24.25 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 131 4089 4.31% 129 4009 4.34% 131 4062 4.33% 836.92 KB 25.34 MB 4.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 135 4215 4.44% 134 4154 4.50% 134 4175 4.45% 859.53 KB 26.02 MB 4.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 134 4166 4.39% 131 4072 4.41% 132 4113 4.39% 789.95 KB 23.91 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 495 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 68462 72.19% 523.71 MB 92.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 20976 22.12% 10.89 MB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 1647 1.74% 3.20 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 627 0.66% 7.75 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201501.html
5 172 0.18% 4.66 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/chanderner-hexen_de/usage_202204.html
6 48 0.05% 3.20 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder/kopf.ico
7 30 0.03% 1021.19 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201511.html
8 15 0.02% 159.87 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201305.html
9 12 0.01% 249.38 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201212.html
10 11 0.01% 116.08 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201304.html
11 10 0.01% 86.39 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200811.html
12 10 0.01% 94.98 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201210.html
13 9 0.01% 78.09 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200711.html
14 8 0.01% 64.45 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200601.html
15 8 0.01% 71.63 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200806.html
16 8 0.01% 72.31 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200810.html
17 8 0.01% 70.58 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201112.html
18 8 0.01% 559.27 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
19 7 0.01% 68.96 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201207.html
20 7 0.01% 74.83 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201301.html
21 6 0.01% 51.63 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200706.html
22 6 0.01% 56.94 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200903.html
23 5 0.01% 1.20 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bildershow.php
24 5 0.01% 422.42 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/chanderner-hexen_de/usage_201908.html
25 5 0.01% 53.88 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/chanderner-hexen_de/usage_201910.html
26 5 0.01% 37.50 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202109.html
27 5 0.01% 19.61 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202112.html
28 5 0.01% 16.72 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202209.html
29 5 0.01% 33.05 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200506.html
30 5 0.01% 40.65 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200608.html

Top 10 von 495 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 68462 72.19% 523.71 MB 92.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 20976 22.12% 10.89 MB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 627 0.66% 7.75 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201501.html
4 172 0.18% 4.66 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/chanderner-hexen_de/usage_202204.html
5 1647 1.74% 3.20 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
6 48 0.05% 3.20 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder/kopf.ico
7 30 0.03% 1021.19 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201511.html
8 8 0.01% 559.27 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
9 5 0.01% 422.42 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/chanderner-hexen_de/usage_201908.html
10 4 0.00% 265.88 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /chiller.ttf

Top 10 von 201 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 68462 72.19% 9329 80.26% /usage/
2 1647 1.74% 960 8.26% /
3 20976 22.12% 639 5.50% /usage/menu.html
4 627 0.66% 154 1.32% /usage/usage_201501.html
5 172 0.18% 123 1.06% /usage/chanderner-hexen_de/usage_202204.html
6 30 0.03% 25 0.22% /usage/usage_201511.html
7 10 0.01% 9 0.08% /usage/usage_200811.html
8 8 0.01% 8 0.07% /usage/usage_200601.html
9 9 0.01% 8 0.07% /usage/usage_200711.html
10 12 0.01% 8 0.07% /usage/usage_201212.html

Top 10 von 207 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 68462 72.19% 8881 76.87% /usage/
2 20976 22.12% 1066 9.23% /usage/menu.html
3 1647 1.74% 959 8.30% /
4 627 0.66% 149 1.29% /usage/usage_201501.html
5 172 0.18% 87 0.75% /usage/chanderner-hexen_de/usage_202204.html
6 30 0.03% 17 0.15% /usage/usage_201511.html
7 8 0.01% 8 0.07% /usage/usage_200601.html
8 9 0.01% 7 0.06% /usage/usage_200711.html
9 8 0.01% 7 0.06% /usage/usage_200806.html
10 8 0.01% 7 0.06% /usage/usage_200810.html

Top 30 von 1924 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 12204 12.87% 12204 13.22% 51.85 MB 9.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 95-165-147-31.static.spd-mgts.ru
2 6661 7.02% 6661 7.22% 28.30 MB 4.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% v1332506.hosted-by-vdsina.ru
3 5107 5.38% 5105 5.53% 27.69 MB 4.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 226 1.92% vps-18b67d6d.vps.ovh.ca
4 4774 5.03% 4774 5.17% 34.92 MB 6.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 387 3.28% 5x18x217x193.static-business.spb.ertelecom.ru
5 4482 4.73% 4481 4.86% 23.49 MB 4.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 378 3.20% 120.196.188.21
6 4279 4.51% 4279 4.64% 23.03 MB 4.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 395 3.35% hebei.22.121.in-addr.arpa
7 4054 4.27% 4054 4.39% 22.16 MB 3.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 385 3.26% 112.49.34.128
8 3683 3.88% 3683 3.99% 19.80 MB 3.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 433 3.67% 112.54.41.177
9 2664 2.81% 2664 2.89% 14.32 MB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 212 1.80% 211.138.173.110
10 2599 2.74% 2599 2.82% 14.97 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 159 1.35% 81.200.123.74
11 2484 2.62% 2484 2.69% 13.63 MB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 413 3.50% n219078228211.netvigator.com
12 1943 2.05% 1943 2.11% 10.65 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 168 1.42% 111.85.159.65
13 1888 1.99% 1888 2.05% 10.03 MB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 228 1.93% 42-3-27-014.ptr.netvigator.com
14 1864 1.97% 1864 2.02% 9.43 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 442 3.75% 120.237.144.57
15 1557 1.64% 1556 1.69% 8.18 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 155 1.31% no-data
16 1501 1.58% 1501 1.63% 8.14 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 142 1.20% 60.214.128.150
17 1472 1.55% 1470 1.59% 7.59 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 137 1.16% 41.93.71.4
18 1232 1.30% 1231 1.33% 6.39 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 87 0.74% 82.152.212.118.adsl-pool.jx.chinaunicom.com
19 1159 1.22% 1159 1.26% 5.88 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 106 0.90% 120.197.219.82
20 1149 1.21% 1149 1.25% 6.81 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 126 1.07% hn.kd.ny.adsl
21 884 0.93% 849 0.92% 4.57 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 241 2.04% 117.21.200.19
22 701 0.74% 701 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 205 1.74% 91.225.162.3
23 635 0.67% 635 0.69% 3.39 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 0.36% 174.138.16.96
24 633 0.67% 617 0.67% 3.07 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 176 1.49% 110.34.3.229
25 586 0.62% 586 0.64% 3.12 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 94 0.80% 119.7.135.3
26 445 0.47% 445 0.48% 1.99 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 166 1.41% hyperion.genb.com
27 422 0.44% 422 0.46% 2.36 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 0.29% 61.152.197.222
28 395 0.42% 395 0.43% 2.08 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 106 0.90% 183.237.45.34
29 385 0.41% 385 0.42% 1.91 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 105 0.89% 42-3-27-074.ptr.netvigator.com
30 322 0.34% 322 0.35% 1.86 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 0.44% 20.110.214.83

Top 10 von 1924 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 12204 12.87% 12204 13.22% 51.85 MB 9.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 95-165-147-31.static.spd-mgts.ru
2 4774 5.03% 4774 5.17% 34.92 MB 6.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 387 3.28% 5x18x217x193.static-business.spb.ertelecom.ru
3 6661 7.02% 6661 7.22% 28.30 MB 4.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% v1332506.hosted-by-vdsina.ru
4 5107 5.38% 5105 5.53% 27.69 MB 4.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 226 1.92% vps-18b67d6d.vps.ovh.ca
5 4482 4.73% 4481 4.86% 23.49 MB 4.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 378 3.20% 120.196.188.21
6 4279 4.51% 4279 4.64% 23.03 MB 4.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 395 3.35% hebei.22.121.in-addr.arpa
7 4054 4.27% 4054 4.39% 22.16 MB 3.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 385 3.26% 112.49.34.128
8 3683 3.88% 3683 3.99% 19.80 MB 3.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 433 3.67% 112.54.41.177
9 2599 2.74% 2599 2.82% 14.97 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 159 1.35% 81.200.123.74
10 2664 2.81% 2664 2.89% 14.32 MB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 212 1.80% 211.138.173.110

Top 30 von 1510 Verweise
# Anfragen Verweise
1 23440 24.72% https://evakuator-kronshtadt.ru/
2 18865 19.89% http://proserial.org
3 9783 10.32% https://evakuator-kurortniy.ru/price/
4 9167 9.67% https://spb.hipdir.com/p/evakuator-kronshtadt-kronshtadt/
5 4170 4.40% http://org78.ru/company_53061/
6 3871 4.08% https://ruscatalog.org/kronshtadt/6496156-ehvakuator/
7 3478 3.67% https://adac.spb.ru/nashi-partnyory/
8 2893 3.05% - (Direct Request)
9 2557 2.70% https://vyzovevakuatora.com/zona-obsluzhivaniya/sosnovyj-bor/
10 2400 2.53% https://911.spb.ru/evakuator-leningradskaya-oblast/
11 707 0.75% http://hroni.ru/tools/analysis/evakuator-kronshtadt.ru
12 156 0.16% https://mega555kf7lsmb54yd6etzgi.com/
13 148 0.16% https://starlink.actor
14 144 0.15% https://mega555kf7lsmb54yd6etzgi.com
15 136 0.14% https://starlink.actor/
16 131 0.14% https://omgomgomg5j4yrr4mjd.onioond.com/
17 130 0.14% https://mega555kf7lsmb54yd6etz.com/
18 123 0.13% https://megadarknet.org/
19 122 0.13% https://mine-exchangee.com/
20 120 0.13% https://megadarknet.org
21 120 0.13% https://mine-exchangee.com
22 117 0.12% https://omgomgomg5j4yrr4mjd.onioond.com
23 115 0.12% https://mega555kf7lsmb54yd6etz.com
24 115 0.12% https://sushistone.ru
25 115 0.12% https://sushistone.ru/
26 107 0.11% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5-onions.com/
27 105 0.11% https://i-augmentin.site/
28 102 0.11% https://i-avodart.site
29 101 0.11% https://i-accutane.site/
30 100 0.11% https://i-augmentin.site

Top 15 von 360 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2535 2.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
2 2503 2.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
3 2479 2.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
4 2459 2.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.49
5 2446 2.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
6 2400 2.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4427.0 Safari/537.36
7 2397 2.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
8 2396 2.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 2392 2.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
10 2382 2.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
11 2381 2.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 2380 2.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 2380 2.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.49
14 2376 2.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 2373 2.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2022

Top 30 von 96 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 26913 28.38% 26860 29.11% 134.17 MB 23.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 25091 26.46% 25037 27.13% 131.95 MB 23.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
