Aufruf-Statistik für v036019

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2022
Erstellt am 01-May-2022 02:21 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2022
Summe der Anfragen 36353
Summe der Dateien 34974
Summe Seiten 35579
Summe Besuche 3672
Summe Volumen 1.47 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1412
Summe der unterschiedlichen URLs 252
Summe der unterschiedlichen Verweise 2950
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 421
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 50 157
Anfragen pro Tag 1211 3000
Dateien pro Tag 1165 2954
Seiten pro Tag 1185 2977
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 47 129
Besuche pro Tag 122 231
Volumen pro Tag 50.14 MB 1.10 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 96.21% 34974
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.04% 13
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.02% 7
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 4
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 10
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.70% 1345

Anfragen nach Status-Codes April 2022

Code 404 Monats-Statistik für April 2022 (Top 20 von 199 URLs)
# Anfragen URL
1 384 28.55% /robots.txt
2 176 13.09% /wp/wp-login.php
3 108 8.03% /wp-login.php
4 51 3.79% /favicon.ico
5 41 3.05% /sitemap.xml
6 20 1.49% /wp/
7 19 1.41% /wp/wp-content/plugins/login-with-ajax/widget/login-with-ajax.js
8 18 1.34% /wordpress/
9 14 1.04% /wp/wp-content/plugins/login-with-ajax/widget/widget.css
10 10 0.74% /wp/wp-includes/images/smilies/🙁
11 10 0.74% /wp/wp-includes/images/smilies/🙂
12 9 0.67% /wp/wp-includes/images/smilies/🙂
13 9 0.67% /usage//r
14 9 0.67% /usage/usage_200708.html/r
15 9 0.67% /usage/usage_201210.html/r
16 9 0.67% /usage/usage_201606.html/r
17 9 0.67% /wp//
18 9 0.67% /wp/wp-includes/images/smilies/😉
19 9 0.67% /wp/wp-includes/images/smilies/🙂
20 9 0.67% /wp/wp-includes/images/smilies/🙂
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2022

Tages-Statistik im Monat April 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 612 1.68% 588 1.68% 595 1.67% 167 4.55% 105 7.44% 7.32 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 595 1.64% 563 1.61% 569 1.60% 231 6.29% 129 9.14% 5.22 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 494 1.36% 455 1.30% 477 1.34% 76 2.07% 45 3.19% 4.57 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 733 2.02% 706 2.02% 701 1.97% 130 3.54% 70 4.96% 7.45 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1157 3.18% 1121 3.21% 1105 3.11% 133 3.62% 70 4.96% 11.52 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1390 3.82% 1299 3.71% 1357 3.81% 137 3.73% 68 4.82% 11.90 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1340 3.69% 1259 3.60% 1324 3.72% 79 2.15% 47 3.33% 1.10 GB 75.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1142 3.14% 1111 3.18% 1128 3.17% 104 2.83% 60 4.25% 10.81 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 983 2.70% 950 2.72% 959 2.70% 188 5.12% 65 4.60% 27.82 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 784 2.16% 631 1.80% 766 2.15% 175 4.77% 51 3.61% 25.19 MB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 842 2.32% 784 2.24% 810 2.28% 141 3.84% 68 4.82% 10.17 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1112 3.06% 1024 2.93% 1080 3.04% 124 3.38% 59 4.18% 16.37 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 702 1.93% 655 1.87% 651 1.83% 105 2.86% 59 4.18% 11.00 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 882 2.43% 846 2.42% 848 2.38% 99 2.70% 49 3.47% 9.47 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1042 2.87% 997 2.85% 1017 2.86% 119 3.24% 52 3.68% 8.29 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1040 2.86% 1015 2.90% 1025 2.88% 156 4.25% 70 4.96% 7.86 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1062 2.92% 1011 2.89% 1040 2.92% 154 4.19% 69 4.89% 8.31 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 889 2.45% 848 2.42% 868 2.44% 154 4.19% 114 8.07% 8.06 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 801 2.20% 774 2.21% 780 2.19% 167 4.55% 88 6.23% 6.17 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 2927 8.05% 2898 8.29% 2905 8.16% 85 2.31% 68 4.82% 30.16 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 3000 8.25% 2954 8.45% 2977 8.37% 54 1.47% 43 3.05% 30.85 MB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 2881 7.93% 2839 8.12% 2834 7.97% 93 2.53% 76 5.38% 29.06 MB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1012 2.78% 980 2.80% 983 2.76% 55 1.50% 47 3.33% 7.11 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 656 1.80% 607 1.74% 631 1.77% 56 1.53% 50 3.54% 5.44 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 967 2.66% 940 2.69% 948 2.66% 81 2.21% 55 3.90% 9.54 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1473 4.05% 1440 4.12% 1453 4.08% 186 5.07% 78 5.52% 15.58 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1347 3.71% 1305 3.73% 1320 3.71% 215 5.86% 100 7.08% 14.14 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1522 4.19% 1458 4.17% 1503 4.22% 144 3.92% 90 6.37% 14.20 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1502 4.13% 1479 4.23% 1486 4.18% 91 2.48% 64 4.53% 11.72 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1464 4.03% 1437 4.11% 1439 4.04% 66 1.80% 62 4.39% 10.42 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2022

Stunden-Statistik im Monat April 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 44 1343 3.69% 43 1295 3.70% 43 1312 3.69% 519.02 KB 15.21 MB 1.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 44 1335 3.67% 42 1284 3.67% 43 1296 3.64% 520.58 KB 15.25 MB 1.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 46 1383 3.80% 44 1331 3.81% 45 1359 3.82% 556.53 KB 16.30 MB 1.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 51 1531 4.21% 49 1483 4.24% 49 1498 4.21% 590.91 KB 17.31 MB 1.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 51 1535 4.22% 49 1475 4.22% 50 1504 4.23% 600.25 KB 17.59 MB 1.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 49 1487 4.09% 48 1448 4.14% 48 1468 4.13% 566.31 KB 16.59 MB 1.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 52 1572 4.32% 51 1532 4.38% 51 1544 4.34% 617.30 KB 18.09 MB 1.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 49 1485 4.08% 48 1440 4.12% 48 1465 4.12% 561.54 KB 16.45 MB 1.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 51 1553 4.27% 50 1510 4.32% 51 1530 4.30% 623.98 KB 18.28 MB 1.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 52 1564 4.30% 50 1513 4.33% 50 1529 4.30% 625.14 KB 18.31 MB 1.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 52 1563 4.30% 50 1521 4.35% 50 1523 4.28% 592.97 KB 17.37 MB 1.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 49 1493 4.11% 48 1453 4.15% 48 1465 4.12% 586.48 KB 17.18 MB 1.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 49 1479 4.07% 47 1437 4.11% 48 1452 4.08% 567.22 KB 16.62 MB 1.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 49 1490 4.10% 48 1450 4.15% 48 1464 4.11% 524.32 KB 15.36 MB 1.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 55 1673 4.60% 52 1584 4.53% 54 1622 4.56% 37.76 MB 1.11 GB 75.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 50 1500 4.13% 48 1454 4.16% 49 1471 4.13% 515.41 KB 15.10 MB 1.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 51 1532 4.21% 48 1468 4.20% 50 1504 4.23% 549.06 KB 16.09 MB 1.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 50 1510 4.15% 48 1443 4.13% 49 1491 4.19% 553.86 KB 16.23 MB 1.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 55 1658 4.56% 52 1584 4.53% 53 1614 4.54% 574.43 KB 16.83 MB 1.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 52 1570 4.32% 49 1492 4.27% 51 1548 4.35% 502.06 KB 14.71 MB 0.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 53 1611 4.43% 50 1527 4.37% 51 1557 4.38% 523.97 KB 15.35 MB 1.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 49 1491 4.10% 47 1434 4.10% 48 1464 4.11% 468.58 KB 13.73 MB 0.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 48 1449 3.99% 46 1388 3.97% 47 1416 3.98% 467.76 KB 13.70 MB 0.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 51 1546 4.25% 47 1428 4.08% 49 1483 4.17% 468.20 KB 13.72 MB 0.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 252 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 28947 79.63% 299.98 MB 19.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 3191 8.78% 1.66 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 1154 3.17% 13.36 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201501.html
4 754 2.07% 2.41 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 239 0.66% 37.03 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202204.html
6 101 0.28% 17.37 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202203.html
7 37 0.10% 1.32 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201304.html
8 34 0.09% 363.84 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201305.html
9 28 0.08% 1.98 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder/kopf.ico
10 25 0.07% 1.06 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201511.html
11 21 0.06% 591.81 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201212.html
12 15 0.04% 146.21 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201210.html
13 13 0.04% 308.95 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
14 8 0.02% 66.89 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200701.html
15 7 0.02% 174.21 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200702.html
16 6 0.02% 43.24 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202106.html
17 6 0.02% 130.64 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200503.html
18 6 0.02% 56.60 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200910.html
19 5 0.01% 38.12 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200512.html
20 5 0.01% 48.93 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201207.html
21 5 0.01% 57.50 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
22 5 0.01% 217.77 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202201.html
23 4 0.01% 43.31 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202104.html
24 4 0.01% 43.74 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202105.html
25 4 0.01% 36.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202108.html
26 4 0.01% 22.93 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202111.html
27 4 0.01% 21.95 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202203.html
28 4 0.01% 32.17 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200605.html
29 4 0.01% 33.73 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200704.html
30 4 0.01% 147.19 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200712.html

Top 10 von 252 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 2 0.01% 1.09 GB 74.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BACKUP
2 28947 79.63% 299.98 MB 19.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 239 0.66% 37.03 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202204.html
4 101 0.28% 17.37 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202203.html
5 1154 3.17% 13.36 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201501.html
6 754 2.07% 2.41 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 28 0.08% 1.98 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder/kopf.ico
8 3191 8.78% 1.66 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
9 37 0.10% 1.32 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201304.html
10 25 0.07% 1.06 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201511.html

Top 10 von 139 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 28947 79.63% 1618 46.15% /usage/
2 1154 3.17% 741 21.14% /usage/usage_201501.html
3 754 2.07% 659 18.80% /
4 239 0.66% 116 3.31% /usage/usage_202204.html
5 101 0.28% 64 1.83% /usage/usage_202203.html
6 34 0.09% 29 0.83% /usage/usage_201305.html
7 25 0.07% 24 0.68% /usage/usage_201511.html
8 21 0.06% 19 0.54% /usage/usage_201212.html
9 37 0.10% 15 0.43% /usage/usage_201304.html
10 8 0.02% 8 0.23% /usage/usage_200701.html

Top 10 von 140 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 28947 79.63% 1608 46.74% /usage/
2 1154 3.17% 717 20.84% /usage/usage_201501.html
3 754 2.07% 658 19.13% /
4 239 0.66% 89 2.59% /usage/usage_202204.html
5 101 0.28% 64 1.86% /usage/usage_202203.html
6 37 0.10% 22 0.64% /usage/usage_201304.html
7 21 0.06% 19 0.55% /usage/usage_201212.html
8 34 0.09% 14 0.41% /usage/usage_201305.html
9 25 0.07% 14 0.41% /usage/usage_201511.html
10 13 0.04% 11 0.32% /usage/usage_202106.html

Top 30 von 1412 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5542 15.24% 5542 15.85% 66.05 MB 4.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.08% 46.161.11.28
2 4860 13.37% 4860 13.90% 20.64 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.38% 195-130.static.spheral.ru
3 3139 8.63% 3139 8.98% 22.96 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.16% 45.74.54.2
4 1215 3.34% 1215 3.47% 5.16 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 194-59.static.ipcserver.net
5 742 2.04% 742 2.12% 8.84 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 49 1.33% unknown.puregig.net
6 506 1.39% 506 1.45% 1.88 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 127 3.46% 37-9-57-2.as42831.net
7 501 1.38% 501 1.43% 2.13 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 195-130.static.ipcserver.net
8 389 1.07% 389 1.11% 2.83 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% vm3412311.1nvme.had.wf
9 288 0.79% 288 0.82% 1.75 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 60 1.63% 5.253.114.65
10 258 0.71% 258 0.74% 3.08 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.35% 176.67.87.52
11 258 0.71% 258 0.74% 3.08 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.30% 186.114.131.216.unassigned.reliablehosting.com
12 244 0.67% 244 0.70% 2.91 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.22% 205.114.131.216.unassigned.reliablehosting.com
13 239 0.66% 239 0.68% 2.85 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.54% 82.102.23.75
14 237 0.65% 237 0.68% 578.40 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 62 1.69% unn-156-146-33-241.cdn77.com
15 234 0.64% 234 0.67% 2.79 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.49% 193.114.131.216.unassigned.reliablehosting.com
16 221 0.61% 221 0.63% 2.63 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.49% 180.114.131.216.unassigned.reliablehosting.com
17 215 0.59% 215 0.61% 1.08 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 47 1.28% 194.127.172.51
18 208 0.57% 208 0.59% 2.48 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.30% 198.114.131.216.unassigned.reliablehosting.com
19 202 0.56% 202 0.58% 2.41 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.30% no-mans-land.m247.com
20 198 0.54% 198 0.57% 2.36 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.41% 27.89.131.216.unassigned.reliablehosting.com
21 186 0.51% 186 0.53% 2.22 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.49% 185.153.150.15
22 182 0.50% 182 0.52% 2.17 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.16% 167.110.131.216.client.dyn.strong-sf3.reliablehosting.com
23 179 0.49% 179 0.51% 2.13 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.30% 131.153.41.216
24 175 0.48% 175 0.50% 2.09 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.25% 176.67.84.10
25 169 0.46% 169 0.48% 2.01 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.27% 176.67.86.23
26 150 0.41% 150 0.43% 1.10 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.14% 172.94.125.84
27 148 0.41% 148 0.42% 1.76 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.22% 69.84.131.216.unassigned.reliablehosting.com
28 145 0.40% 145 0.41% 632.98 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.90% ns1648.ztomy.com
29 142 0.39% 142 0.41% 1.69 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.27% 177.158.200.192.as13926.net
30 141 0.39% 79 0.23% 5.93 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 1.17% 216.244.66.195

Top 10 von 1412 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 32 0.09% 2 0.01% 558.54 MB 37.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ip-107-180-104-117.ip.secureserver.net
2 21 0.06% 2 0.01% 558.54 MB 37.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ip-208-109-188-131.ip.secureserver.net
3 5542 15.24% 5542 15.85% 66.05 MB 4.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.08% 46.161.11.28
4 3139 8.63% 3139 8.98% 22.96 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.16% 45.74.54.2
5 4860 13.37% 4860 13.90% 20.64 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.38% 195-130.static.spheral.ru
6 112 0.31% 80 0.23% 13.05 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 1.09% 84.54.30.112
7 102 0.28% 64 0.18% 10.50 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 1.17% 77.83.81.134
8 86 0.24% 58 0.17% 9.50 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 1.06% 81.16.142.59
9 121 0.33% 55 0.16% 9.03 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 1.17% 109.94.211.110
10 742 2.04% 742 2.12% 8.84 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 49 1.33% unknown.puregig.net

Top 30 von 2950 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5482 15.08% http://edpillsonline.fun
2 5361 14.75% https://babushky.me
3 3587 9.87% - (Direct Request)
4 1304 3.59% https://el-naturalista.net/dating-apps/
5 1215 3.34% https://devahy.org
6 725 1.99% https://napkini.info/
7 635 1.75% https://lovedoctorblog.com/3fun-dating-app-review/
8 551 1.52% https://telegra.ph/tmeinstallslab-bot---BEST-INSTALLS-04-09-2
9 538 1.48% https://mistymag.ru/
10 385 1.06% https://www.betterdatingsites.com/benaughty-review/
11 335 0.92% https://best-datings1.com/
12 256 0.70% https://www.kinopoisk.ru/series/1108755/
13 215 0.59% https://www.kinopoisk.ru/series/1108755
14 192 0.53% https://onion.hdrhydra.com/
15 181 0.50% https://onion.hdrhydra.com
16 177 0.49% https://hydra.clubbioknikokexonion.com
17 173 0.48% https://hydra.clubbioknikokex7nchid.com/
18 172 0.47% https://onion.hdrclub.com/
19 165 0.45% https://onion.hydrahdr.com
20 164 0.45% https://hydra.clubbioknikokex7nchid.com
21 163 0.45% https://hydra.clubbioknikokexonion.com/
22 163 0.45% https://tor.hdrrdh.com/
23 162 0.45% https://onion.hdrhydraclub.com/
24 160 0.44% https://onion.hdrclub.com
25 159 0.44% https://tor.hdrrdh.com
26 156 0.43% https://hydra.clubbioknikokex.com
27 152 0.42% https://hydra.clubbioknikokex.com/
28 150 0.41% https://onion.hydrahdr.com/
29 150 0.41% https://scamservicereport.com
30 141 0.39% https://onion.hdrhydraclub.com

Top 20 von 657 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 6 0.48% http://smltube.com/545928-mamacitaz-carmen-lara-big-ass-latina-seduced-for-hard-pov-drilling.html
2 6 0.48% http://smltube.com/677609-taking-a-facil-without-flinching.html
3 6 0.48% http://www.hdindian.pro/video/900746-indian-christian-bride-full-video-mallu.html
4 5 0.40% http://smltube.com/545657-fucked-busty-milf-with-hairy-pussy-and-came-inside-her.html
5 5 0.40% http://smltube.com/545832-perverted-babysitter-teaches-girl-about-sex.html
6 5 0.40% http://smltube.com/545875-busty-star-alexsis-faye-drive-naked-car.html
7 5 0.40% http://smltube.com/545986-massive-black-cock-makes-a-latina-happy.html
8 5 0.40% http://smltube.com/545993-fucking-huge-tit-mia-khalifa.html
9 5 0.40% http://smltube.com/546248-hot-brunette-dreaming-of-another-women-licking-her-wet-pussy.html
10 5 0.40% http://smltube.com/568884-elle-se-fait-perforer-en-anal-son-gros-cul-juteux.html
11 5 0.40% http://smltube.com/585895-german-granny-slut-gets-pounded-by-a-hard-cock.html
12 5 0.40% http://smltube.com/618351-big-tit-blonde-bukkake.html
13 5 0.40% http://tuberudy.com/723800-black-stepdaughter-doing-what-she-does-best.html
14 5 0.40% http://tuberudy.com/724988-latina-wird-so-hart-gefickt-das-die-muschi-reisst.html
15 5 0.40% http://tuberudy.com/744686-fwb-64-amateur-milf-loves-getting-fucked-on-camera-pov.html
16 5 0.40% http://tuberudy.com/754797-brunette-lesbian-ass-licking-busty-divorced-blonde-friend.html
17 5 0.40% http://www.hdindian.pro/video/1051791-bhabhi-ka-compromise-seth-ke-saath.html
18 5 0.40% http://www.hdindian.pro/video/898009-mallu-aunty-162.html
19 5 0.40% http://www.hdindian.pro/video/898147-nuri-massage.html
20 4 0.32% http://smltube.com/545412-public-pegging-outdoors-2-cumshots-for-russian-mistress.html

Top 15 von 421 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 890 2.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
2 882 2.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
3 871 2.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
4 868 2.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
5 860 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
6 855 2.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
7 847 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
8 846 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
9 840 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
10 836 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
